Universal Licensing System
WNEL229
NorthWestern Corporation
License details
| ULS identifier | 1011837 |
|---|
| Call sign | WNEL229 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2020-12-05 |
|---|
| Expiration | 2030-12-08 |
|---|
| Frequency range | 6286.19 - 6605 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | WESSINGTON SPRINGS, JERAULD, SD |
|---|
| Coordinates | 44.0555278, -98.5870278 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:27 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6345.49000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6345.49000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6345.49000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6345.49000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6605.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6286.19000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 4 | 6345.49000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 4 | 6345.49000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 4 | 6345.49000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 4 | 6345.49000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 6 | 6605.00000000 | | 10M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1.47 miles South - South West of, WESSINGTON SPRINGS, JERAULD, SD | 44.05552778, -98.58702778 | 585.500 m | GTOWER | 91.400 m structure / 94.400 m overall | N |
| 2 | R | | 44.34083333, -98.23138889 | 395.300 m | | | |
| 3 | R | | 43.70361111, -98.01388889 | 395.000 m | | | |
| 4 | R | | 44.48416667, -99.19055556 | 652.900 m | | | |
| 5 | R | | 43.89166667, -98.76611111 | 597.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 4 | R | Commscope PAR8-59A | | | 40.8000 | 0.0000 | | |
| 1 | 5 | R | Commscope PAR6-65B RF | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 2 | 2 | R | ANDREW PAR8-59A | | | 40.8000 | 0.0000 | | |
| 2 | 3 | R | ANDREW PAR8-59A | | | 40.8000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | ANDREW PAR8-59A | | V | 40.8000 | 41.8000 | | |
| 4 | 1 | T | Commscope PAR8-59A | | V | 40.8000 | 314.9000 | | |
| 5 | 1 | T | ANDREW PAR8-59A | | V | 40.8000 | 130.1000 | | |
| 6 | 1 | T | Commscope PAR6-65B RF | | V | 38.8000 | 218.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-01-15 | WNEL229 | LIMOD |
| 2024-01-01 | WNEL229 | LITRAN |
| 2020-12-05 | WNEL229 | LIREN |
| 2020-10-30 | WNEL229 | LIAUA |
| 2020-09-14 | WNEL229 | LETRES |
| 2016-05-14 | WNEL229 | LIAUA |
| 2016-05-13 | WNEL229 | ESUAPR |
| 2013-11-07 | WNEL229 | LIMOD |
| 2013-03-11 | WNEL229 | LIMOD |
| 2012-06-13 | WNEL229 | LIMOD |
| 2012-04-10 | WNEL229 | ESUAPR |
| 2012-03-15 | WNEL229 | ESUAPR |
| 2011-03-24 | WNEL229 | AUTHPR |
| 2010-10-19 | WNEL229 | LETCNS |
| 2010-09-25 | WNEL229 | LIREN |
| 2010-09-13 | WNEL229 | LETRES |
| 2009-07-14 | WNEL229 | LIMOD |
| 2009-06-19 | WNEL229 | LTSAPR |
| 2007-07-31 | WNEL229 | ESCAPR |
| 2006-05-08 | WNEL229 | LTSAPR |
| 2006-05-06 | WNEL229 | LIAUA |
| 2005-09-28 | WNEL229 | LTSAPR |
| 2005-09-28 | WNEL229 | LIAUA |
| 2005-04-07 | WNEL229 | LIASS |
| 2005-03-16 | WNEL229 | LTSAPR |
| 2003-11-08 | WNEL229 | LIAUA |
| 2003-10-03 | WNEL229 | LIAUA |
| 2003-10-02 | WNEL229 | LIAUA |
| 2003-09-14 | WNEL229 | LIASS |
| 2001-10-23 | WNEL229 | LIAUA |
| 2001-10-16 | WNEL229 | LIAUA |
| 2000-11-22 | WNEL229 | LIREN |
| 2000-09-10 | WNEL229 | LETRES |
| 1999-08-14 | WNEL229 | LICCNV |
| 1995-09-11 | WNEL229 | LIREN |
| 1990-12-10 | WNEL229 | LIMOD |
| 1990-11-28 | WNEL229 | LIMOD |
| 1986-09-12 | WNEL229 | LIMOD |
| 1985-11-15 | WNEL229 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1011837 | 2026-08-02 02:43:27 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNEL229 | ULS 1011837 | 2026-08-02 02:43:27 |
| Status | A | ULS 1011837 | 2026-08-02 02:43:27 |
| Service | MG | ULS 1011837 | 2026-08-02 02:43:27 |
| Grant Date | 2020-12-05 | ULS 1011837 | 2026-08-02 02:43:27 |
| Expiration Date | 2030-12-08 | ULS 1011837 | 2026-08-02 02:43:27 |