Universal Licensing System
WMW852
GRAY TELEVISION LICENSEE, LLC
License details
| ULS identifier | 1009127 |
|---|
| Call sign | WMW852 |
|---|
| Radio service | TS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1995-07-28 |
|---|
| Expiration | 2030-06-01 |
|---|
| Frequency range | 6950 - 6975 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | GRAND ISLAND, HALL, NE |
|---|
| Coordinates | 40.9244444, -98.3397222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:50 |
|---|
Licensee
| Name | GRAY TELEVISION LICENSEE, LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0018223693 |
|---|
| Location | ATLANTA, GA |
|---|
| Address | 4370 PEACHTREE ROAD, NE, ATLANTA, GA, 30319 |
|---|
| Phone | 4024674321 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6950.00000000 | 6975.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6950.00000000 | | 25M0F9F |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2ND & LOCUST STS, GRAND ISLAND, HALL, NE | 40.92444444, -98.33972222 | 563.900 m | B | 50.300 m structure / 50.300 m overall | N |
| 2 | R | | 40.58722222, -98.80305556 | 638.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew PL8-65D-U7A | | H | 39.9000 | 226.3000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew PL8-65D-U7A | | | 39.9000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 40th and "W" Streets, Lincoln, NE | LANCASTER | 4024674321 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-06-08 | WMW852 | PNACT |
| 2022-06-02 | WMW852 | PLAUPR |
| 2022-06-01 | WMW852 | LIREN |
| 2021-02-03 | WMW852 | PNACT |
| 2021-01-30 | WMW852 | PLAUPR |
| 2021-01-29 | WMW852 | LIMOD |
| 2017-04-20 | WMW852 | LIAUA |
| 2014-06-11 | WMW852 | PNACT |
| 2014-06-05 | WMW852 | AUTHPR |
| 2014-06-04 | WMW852 | LIREN |
| 2012-10-10 | WMW852 | PNACT |
| 2012-10-06 | WMW852 | AUTHPR |
| 2012-10-05 | WMW852 | LIREN |
| 2012-03-07 | WMW852 | PNACT |
| 2012-03-02 | WMW852 | AUTHPR |
| 2012-03-01 | WMW852 | LIMOD |
| 2009-01-28 | WMW852 | PNACT |
| 2009-01-21 | WMW852 | ESCFRN |
| 2009-01-14 | WMW852 | AUTHPR |
| 2009-01-13 | WMW852 | LIMOD |
| 2009-01-06 | WMW852 | LTSFNR |
| 2009-01-05 | WMW852 | EFCFNR |
| 2009-01-05 | WMW852 | ESCFNR |
| 2004-03-03 | WMW852 | PNACT |
| 2004-02-27 | WMW852 | AUTHPR |
| 2004-02-26 | WMW852 | LIMOD |
| 2004-02-11 | WMW852 | PNACT |
| 2004-02-07 | WMW852 | AUTHPR |
| 2004-02-06 | WMW852 | LIMOD |
| 2004-01-28 | WMW852 | PNACT |
| 2004-01-21 | WMW852 | AUTHPR |
| 2004-01-21 | WMW852 | LIMOD |
| 2003-04-04 | WMW852 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WMW852 | PNACT |
| 2003-01-22 | WMW852 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WMW852 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WMW852 | LICCNV |
| 1998-11-04 | WMW852 | COR |
| 1995-08-10 | WMW852 | COR |
| 1995-07-28 | WMW852 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1009127 | 2026-08-02 02:45:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WMW852 | ULS 1009127 | 2026-08-02 02:45:50 |
| Status | A | ULS 1009127 | 2026-08-02 02:45:50 |
| Service | TS | ULS 1009127 | 2026-08-02 02:45:50 |
| Grant Date | 1995-07-28 | ULS 1009127 | 2026-08-02 02:45:50 |
| Expiration Date | 2030-06-01 | ULS 1009127 | 2026-08-02 02:45:50 |