Universal Licensing System
WMW714
Cellco Partnership
License details
| ULS identifier | 1009063 |
|---|
| Call sign | WMW714 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-02-23 |
|---|
| Expiration | 2031-02-01 |
|---|
| Frequency range | 5945.2 - 6152.75 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | FORT PAYNE, DEKALB, AL |
|---|
| Coordinates | 34.4800833, -85.6630000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:05 |
|---|
Licensee
| Name | Cellco Partnership |
|---|
| Applicant type | F |
|---|
| FRN | 0003290673 |
|---|
| Location | Alpharetta, GA |
|---|
| Address | 5055 North Point Pkwy, NP2NE Network Engineering, Alpharetta, GA, 30022 |
|---|
| Phone | 7707971070 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 11 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 5974.85000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 1 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 12 | 6034.15000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 1 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 11 | 6123.10000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1958 CR 166, FORT PAYNE, DEKALB, AL | 34.48008333, -85.66300000 | 524.300 m | GTOWER | 102.100 m structure / 103.900 m overall | N |
| 2 | R | | 34.69258333, -85.90080556 | 439.800 m | | | |
| 3 | R | | 34.35619444, -85.88577778 | 379.200 m | | | |
| 4 | R | | 34.18813889, -85.80188889 | 461.500 m | | | |
| 5 | R | | 34.63788889, -85.62172222 | 340.800 m | | | |
| 6 | R | | 34.53555556, -85.72713889 | 405.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX8-59J LF | | V | 41.3000 | 201.6000 | | |
| 1 | 4 | R | ANDREW CORPORATION UHX8-59J LF | | | 41.3000 | | | |
| 1 | 5 | R | RFS UXA6-W57A RF | | | 38.9000 | | | |
| 2 | 4 | R | ANDREW CORPORATION UHX8-59J LF | | | 41.3000 | | | |
| 3 | 4 | R | Commscope UHX8-59J LF | | | 41.3000 | 0.0000 | | |
| 4 | 4 | R | Commscope UHX8-59J LF | | | 41.3000 | | | |
| 5 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX8-59J LF | | H | 41.3000 | 201.5000 | | |
| 5 | 4 | R | RFS UHX8-59J LF | | | 41.3000 | | | |
| 7 | 1 | T | Commscope UHX8-59J LF | | H | 41.3000 | 201.6000 | | |
| 8 | 1 | T | RFS UXA6-W57A RF | | H | 38.9000 | 12.2000 | | |
| 11 | 1 | T | Commscope UHX8-59J LF | | V | 41.3000 | 201.6000 | | |
| 12 | 1 | T | RFS UHX8-59J LF | | H | 41.3000 | 201.6000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-07-11 | WMW714 | LIMOD |
| 2022-04-21 | WMW714 | LIMOD |
| 2021-02-23 | WMW714 | LIREN |
| 2020-11-24 | WMW714 | LIMOD |
| 2020-11-09 | WMW714 | LETRES |
| 2020-08-13 | WMW714 | LITRAN |
| 2019-11-25 | WMW714 | LIMOD |
| 2019-06-20 | WMW714 | LIMOD |
| 2019-01-30 | WMW714 | LIMOD |
| 2017-12-05 | WMW714 | LITRAN |
| 2016-11-15 | WMW714 | LIAUA |
| 2016-08-30 | WMW714 | LITRAN |
| 2016-07-27 | WMW714 | ESUAPR |
| 2016-03-24 | WMW714 | LITRAN |
| 2016-01-28 | WMW714 | ESUAPR |
| 2014-06-18 | WMW714 | LITRAN |
| 2013-12-17 | WMW714 | LETCNS |
| 2012-09-20 | WMW714 | LIMOD |
| 2012-01-27 | WMW714 | LITRAN |
| 2011-12-21 | WMW714 | ESUAPR |
| 2011-03-24 | WMW714 | AUTHPR |
| 2011-02-23 | WMW714 | LIAUA |
| 2011-02-21 | WMW714 | ESUAPR |
| 2011-01-25 | WMW714 | LIREN |
| 2010-11-08 | WMW714 | LETRES |
| 2009-10-29 | WMW714 | LIAUA |
| 2009-10-28 | WMW714 | ESUAPR |
| 2007-03-21 | WMW714 | LIAUA |
| 2007-03-20 | WMW714 | ESUAPR |
| 2005-09-20 | WMW714 | LIMOD |
| 2005-08-08 | WMW714 | ESUAPR |
| 2005-07-27 | WMW714 | ESUAPR |
| 2005-05-03 | WMW714 | ESUAPR |
| 2005-04-19 | WMW714 | ESUAPR |
| 2005-04-06 | WMW714 | ESUAPR |
| 2004-12-08 | WMW714 | ESUAPR |
| 2003-08-29 | WMW714 | LIAUA |
| 2002-08-06 | WMW714 | LIMOD |
| 2001-02-06 | WMW714 | LIREN |
| 2000-11-13 | WMW714 | LETRES |
| 2000-09-20 | WMW714 | LIASS |
| 2000-06-30 | WMW714 | LITRAN |
| 1999-08-14 | WMW714 | LICCNV |
| 1997-11-07 | WMW714 | LITRAN |
| 1995-08-07 | WMW714 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1009063 | 2026-08-02 02:47:05 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WMW714 | ULS 1009063 | 2026-08-02 02:47:05 |
| Status | A | ULS 1009063 | 2026-08-02 02:47:05 |
| Service | CF | ULS 1009063 | 2026-08-02 02:47:05 |
| Grant Date | 2021-02-23 | ULS 1009063 | 2026-08-02 02:47:05 |
| Expiration Date | 2031-02-01 | ULS 1009063 | 2026-08-02 02:47:05 |