Universal Licensing System
WMU276
UPPER COLUMBIA MEDIA ASSOCIATION
License details
| ULS identifier | 1007067 |
|---|
| Call sign | WMU276 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1993-09-30 |
|---|
| Expiration | 2030-02-01 |
|---|
| Frequency range | 946.5 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | SPOKANE, SPOKANE, WA |
|---|
| Coordinates | 47.6208611, -117.4983889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:31 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 946.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 946.50000000 | | 250KD9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | S 3715 GROVE RD, SPOKANE, SPOKANE, WA | 47.62086111, -117.49838889 | 707.100 m | BPIPE | 7.000 m structure / 9.400 m overall | N |
| 2 | R | | 47.57905556, -117.29852778 | 1109.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Gabriel P-9A72G-U | | V | 22.0000 | 107.0000 | | |
| 1 | 2 | R | Kathrein PR-950 | | | 16.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3715 S. Grove Rd, Spokane, WA | SPOKANE | 5094564870 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-02-09 | WMU276 | PNACT |
| 2022-02-03 | WMU276 | PLAUPR |
| 2022-02-02 | WMU276 | LIREN |
| 2021-09-15 | WMU276 | PNACT |
| 2021-09-14 | WMU276 | PLAUPR |
| 2021-09-11 | WMU276 | LIMOD |
| 2014-01-29 | WMU276 | PNACT |
| 2014-01-28 | WMU276 | AUTHPR |
| 2014-01-25 | WMU276 | LIREN |
| 2006-02-01 | WMU276 | PNACT |
| 2006-01-28 | WMU276 | AUTHPR |
| 2006-01-27 | WMU276 | LIREN |
| 2005-07-08 | WMU276 | LIMOD |
| 2005-05-12 | WMU276 | ESCAPR |
| 2004-06-21 | WMU276 | ESCAPR |
| 2004-03-18 | WMU276 | LTSFRN |
| 2004-03-17 | WMU276 | ESCAPR |
| 2004-02-18 | WMU276 | AUTHPR |
| 2003-04-30 | WMU276 | PNACT |
| 2003-04-26 | WMU276 | AUTHPR |
| 2003-04-25 | WMU276 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WMU276 | PNACT |
| 2003-01-22 | WMU276 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WMU276 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WMU276 | LICCNV |
| 1998-09-02 | WMU276 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1007067 | 2026-08-02 02:45:31 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WMU276 | ULS 1007067 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Status | A | ULS 1007067 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Service | AS | ULS 1007067 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Grant Date | 1993-09-30 | ULS 1007067 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Expiration Date | 2030-02-01 | ULS 1007067 | 2026-08-02 02:45:31 |