Universal Licensing System
WMQ940
WISCONSIN RSA NO 8 LIMITED PARTNERSHIP
License details
| ULS identifier | 1004980 |
|---|
| Call sign | WMQ940 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1996-06-18 |
|---|
| Expiration | 2001-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2001-05-06 |
|---|
| Frequency range | 2168.4 - 6419.615 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | DODGEVILLE, IOWA, WI |
|---|
| Coordinates | 42.9966389, -90.1001111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:54 |
|---|
Licensee
| Name | WISCONSIN RSA NO 8 LIMITED PARTNERSHIP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | CHIGAGO, IL |
|---|
| Address | 8410 WEST BRYN MAWR AVE STE 700, CHIGAGO, IL, 60631 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 2168.40000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6345.49000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6419.61500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 2168.40000000 | | 3M50D7W |
| 1 | 3 | 6345.49000000 | | 10M0D9W |
| 1 | 2 | 6419.61500000 | | 10M0D9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1 MI N OF COUNTRY RD Z & U & US RT 18 & 151, DODGEVILLE, IOWA, WI | 42.99663889, -90.10011111 | 381.000 m | | 79.200 m overall | |
| 2 | R | | 43.31330556, -89.79872222 | 313.900 m | | | |
| 3 | R | | 42.76636111, -90.40372222 | 389.500 m | | | |
| 4 | R | | 43.36025000, -90.35927778 | 331.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 34.2000 | 34.8000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 34.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 43.2000 | | | |
| 1 | 4 | R | | | | 41.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 43.2000 | 224.2000 | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 41.5000 | 332.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2001-05-06 | WMQ940 | LIEXP |
| 2000-11-13 | WMQ940 | LETRES |
| 1999-08-14 | WMQ940 | LICCNV |
| 1999-06-24 | WMQ940 | COR |
| 1997-12-08 | WMQ940 | LITRAN |
| 1996-06-17 | WMQ940 | LIMOD |
| 1995-10-23 | WMQ940 | LIMOD |
| 1995-09-12 | WMQ940 | LIASS |
| 1995-05-22 | WMQ940 | LIMOD |
| 1994-11-28 | WMQ940 | LIMOD |
| 1994-03-18 | WMQ940 | LIMOD |
| 1994-03-01 | WMQ940 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1004980 | 2026-08-02 02:47:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WMQ940 | ULS 1004980 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Status | E | ULS 1004980 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Service | CF | ULS 1004980 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Grant Date | 1996-06-18 | ULS 1004980 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Expiration Date | 2001-02-01 | ULS 1004980 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Cancellation Date | 2001-05-06 | ULS 1004980 | 2026-08-02 02:47:54 |