Universal Licensing System
WMJ448
Cellco Partnership
License details
| ULS identifier | 1001898 |
|---|
| Call sign | WMJ448 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2021-02-23 |
|---|
| Expiration | 2031-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2024-07-01 |
|---|
| Frequency range | 5974.85 - 6093.45 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CLEVELAND, BRADLEY, TN |
|---|
| Coordinates | 35.2011111, -84.8833333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 9 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 5974.85000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6004.50000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6063.80000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 9 | 6093.45000000 | | 30M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | .6 MI NE INT GEORGETOWN PIKE & I-75, CLEVELAND, BRADLEY, TN | 35.20111111, -84.88333333 | 324.900 m | POLE | 56.400 m structure / 59.700 m overall | N |
| 2 | R | | 35.14702778, -85.02466667 | 442.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 3 | 2 | R | Commscope UHX6-59H RF | | | 38.8000 | | | |
| 4 | 2 | R | Commscope UHX6-59H RF | | | 38.8000 | | | |
| 8 | 1 | T | Commscope UHX6-59H RF | | H | 38.8000 | 245.1000 | | |
| 9 | 1 | T | Commscope UHX6-59H RF | | V | 38.8000 | 245.1000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-07-02 | WMJ448 | LICAN |
| 2021-02-23 | WMJ448 | LIREN |
| 2020-11-09 | WMJ448 | LETRES |
| 2020-08-13 | WMJ448 | LITRAN |
| 2020-01-28 | WMJ448 | LIASS |
| 2019-03-05 | WMJ448 | LIAUA |
| 2018-12-21 | WMJ448 | LIMOD |
| 2018-12-13 | WMJ448 | LIASS |
| 2018-10-23 | WMJ448 | LIMOD |
| 2016-11-04 | WMJ448 | LIAUA |
| 2015-04-03 | WMJ448 | LIMOD |
| 2015-03-27 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2014-05-29 | WMJ448 | LITRAN |
| 2014-02-25 | WMJ448 | LETCNS |
| 2014-02-24 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2012-11-26 | WMJ448 | LIMOD |
| 2012-01-27 | WMJ448 | LIMOD |
| 2012-01-27 | WMJ448 | LITRAN |
| 2011-12-21 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2011-11-15 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2011-08-10 | WMJ448 | LIMOD |
| 2011-03-24 | WMJ448 | AUTHPR |
| 2011-02-01 | WMJ448 | LIAUA |
| 2011-01-31 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2011-01-25 | WMJ448 | LIREN |
| 2010-11-08 | WMJ448 | LETRES |
| 2010-01-16 | WMJ448 | LIAUA |
| 2010-01-15 | WMJ448 | ESCAPR |
| 2008-08-26 | WMJ448 | LETCNS |
| 2008-08-12 | WMJ448 | LIMOD |
| 2008-06-24 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2007-10-12 | WMJ448 | LIMOD |
| 2007-09-12 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2007-05-21 | WMJ448 | LIMOD |
| 2007-04-05 | WMJ448 | ESUAPR |
| 2003-09-27 | WMJ448 | LIAUA |
| 2002-09-30 | WMJ448 | LIMOD |
| 2002-08-06 | WMJ448 | LIAUA |
| 2002-06-05 | WMJ448 | LIASS |
| 2001-03-02 | WMJ448 | LIMOD |
| 2001-02-06 | WMJ448 | LIREN |
| 2000-11-13 | WMJ448 | LETRES |
| 2000-09-20 | WMJ448 | LIASS |
| 2000-06-30 | WMJ448 | LITRAN |
| 1999-08-14 | WMJ448 | LICCNV |
| 1999-06-22 | WMJ448 | COR |
| 1997-11-07 | WMJ448 | LIMOD |
| 1997-11-03 | WMJ448 | LITRAN |
| 1995-10-25 | WMJ448 | LIASS |
| 1993-08-26 | WMJ448 | LIMOD |
| 1993-06-30 | WMJ448 | LIMOD |
| 1991-11-15 | WMJ448 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1001898 | 2026-08-02 02:46:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WMJ448 | ULS 1001898 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Status | C | ULS 1001898 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Service | CF | ULS 1001898 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Grant Date | 2021-02-23 | ULS 1001898 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Expiration Date | 2031-02-01 | ULS 1001898 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Cancellation Date | 2024-07-01 | ULS 1001898 | 2026-08-02 02:46:52 |