Universal Licensing System
WMI260
Frontier California Inc.
License details
| ULS identifier | 1001570 |
|---|
| Call sign | WMI260 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-03-16 |
|---|
| Expiration | 2031-02-01 |
|---|
| Frequency range | 11325 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TWENTY-NINE PALMS, SAN BERNARDINO, CA |
|---|
| Coordinates | 34.1340833, -116.0540833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6581 N ADOBE RD, TWENTY-NINE PALMS, SAN BERNARDINO, CA | 34.13408333, -116.05408333 | 605.900 m | BANT | 6.100 m structure / 6.700 m overall | N |
| 2 | R | | 34.00177778, -115.99925000 | 1406.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 3 | 1 | T | Andrew VHP4-107 | | V | 40.5000 | 161.0000 | | |
| 3 | 2 | R | Andrew VHP4-107 | | | 40.5000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-04-14 | WMI260 | LIMOD |
| 2026-02-03 | WMI260 | LIMOD |
| 2026-01-20 | WMI260 | LITRAN |
| 2023-07-29 | WMI260 | LIAUA |
| 2021-12-10 | WMI260 | LIMOD |
| 2021-08-12 | WMI260 | LIAUA |
| 2021-04-30 | WMI260 | LIASS |
| 2021-03-16 | WMI260 | LIREN |
| 2020-11-09 | WMI260 | LETRES |
| 2020-06-17 | WMI260 | LIAUA |
| 2020-05-12 | WMI260 | LIASS |
| 2016-05-04 | WMI260 | LIAUA |
| 2016-05-03 | WMI260 | ESUAPR |
| 2016-04-09 | WMI260 | LIAUA |
| 2016-04-08 | WMI260 | ESUAPR |
| 2016-04-01 | WMI260 | LITRAN |
| 2015-12-24 | WMI260 | LIAUA |
| 2015-12-23 | WMI260 | ESUAPR |
| 2015-07-22 | WMI260 | ESUAPR |
| 2015-06-16 | WMI260 | ESUAPR |
| 2015-02-24 | WMI260 | ESUAPR |
| 2013-02-14 | WMI260 | LIAUA |
| 2013-02-13 | WMI260 | ESUAPR |
| 2013-02-13 | WMI260 | LIAUA |
| 2013-02-12 | WMI260 | ESUAPR |
| 2011-03-24 | WMI260 | AUTHPR |
| 2011-03-15 | WMI260 | LIREN |
| 2010-11-08 | WMI260 | LETRES |
| 2007-04-25 | WMI260 | LIAUA |
| 2007-04-24 | WMI260 | ESUAPR |
| 2005-09-22 | WMI260 | LIAUA |
| 2005-09-21 | WMI260 | ESUAPR |
| 2005-02-15 | WMI260 | ESUAPR |
| 2005-02-12 | WMI260 | LIAUA |
| 2004-02-07 | WMI260 | LIAUA |
| 2003-08-07 | WMI260 | LIMOD |
| 2002-12-14 | WMI260 | LIAUA |
| 2002-11-26 | WMI260 | LIMOD |
| 2002-11-06 | WMI260 | LIAUA |
| 2001-01-03 | WMI260 | LIREN |
| 2000-11-14 | WMI260 | LIAUA |
| 2000-11-13 | WMI260 | LETRES |
| 2000-11-08 | WMI260 | LIAUA |
| 2000-11-07 | WMI260 | AUTHPR |
| 2000-11-06 | WMI260 | COR |
| 2000-06-30 | WMI260 | LITRAN |
| 1999-08-14 | WMI260 | LICCNV |
| 1998-09-09 | WMI260 | COR |
| 1998-06-16 | WMI260 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1001570 | 2026-08-02 02:45:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WMI260 | ULS 1001570 | 2026-08-02 02:45:35 |
| Status | A | ULS 1001570 | 2026-08-02 02:45:35 |
| Service | CF | ULS 1001570 | 2026-08-02 02:45:35 |
| Grant Date | 2021-03-16 | ULS 1001570 | 2026-08-02 02:45:35 |
| Expiration Date | 2031-02-01 | ULS 1001570 | 2026-08-02 02:45:35 |