Universal Licensing System
WMF472
Scripps Broadcasting Holdings LLC
License details
| ULS identifier | 1000864 |
|---|
| Call sign | WMF472 |
|---|
| Radio service | TS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1992-11-17 |
|---|
| Expiration | 2030-04-01 |
|---|
| Frequency range | 12750 - 12775 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 46.0075000, -112.4416667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:27 |
|---|
Licensee
| Name | Scripps Broadcasting Holdings LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0002710192 |
|---|
| Location | Cincinnati, OH |
|---|
| Address | 312 Walnut Street 28th Floor, Cincinnati, OH, 45202 |
|---|
| Phone | 4064968400 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 12750.00000000 | 12775.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 12750.00000000 | | 25M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1003 S. MONTANA ST., BUTTE, SILVER BOW, MT | 46.00186111, -112.54027778 | 1671.800 m | | 7.300 m overall | |
| 2 | R | | 46.00750000, -112.44166667 | 2516.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew P4-122 | | V | 41.0000 | 86.0000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew P4-122 | | | 41.0000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-12-03 | WMF472 | PNACT |
| 2025-11-27 | WMF472 | PLAUPR |
| 2025-11-26 | WMF472 | LIREN |
| 2022-05-25 | WMF472 | PNACT |
| 2022-05-24 | WMF472 | PLAUPR |
| 2022-05-21 | WMF472 | LIREN |
| 2021-11-17 | WMF472 | PNACT |
| 2021-11-10 | WMF472 | PLAUPR |
| 2021-11-09 | WMF472 | LIMOD |
| 2021-02-03 | WMF472 | PNACT |
| 2021-02-02 | WMF472 | PLAUPR |
| 2021-01-30 | WMF472 | LIMOD |
| 2019-11-13 | WMF472 | LIAUA |
| 2019-07-17 | WMF472 | PNACT |
| 2019-07-11 | WMF472 | AUTHPR |
| 2019-07-10 | WMF472 | LIMOD |
| 2014-10-15 | WMF472 | PNACT |
| 2014-10-15 | WMF472 | AUTHPR |
| 2014-10-11 | WMF472 | LIREN |
| 2014-07-16 | WMF472 | PNACT |
| 2014-07-09 | WMF472 | AUTHPR |
| 2014-07-09 | WMF472 | PNACT |
| 2014-07-08 | WMF472 | AUTHPR |
| 2014-07-08 | WMF472 | LIMOD |
| 2014-07-08 | WMF472 | ESCFRN |
| 2014-07-04 | WMF472 | LIMOD |
| 2004-02-11 | WMF472 | PNACT |
| 2004-02-03 | WMF472 | AUTHPR |
| 2004-02-02 | WMF472 | LIMOD |
| 2004-01-17 | WMF472 | AUTHPR |
| 2003-12-11 | WMF472 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WMF472 | PNACT |
| 2003-01-22 | WMF472 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WMF472 | LIMOD |
| 2000-05-16 | WMF472 | LIAUA |
| 1999-08-14 | WMF472 | LICCNV |
| 1998-10-14 | WMF472 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1000864 | 2026-08-02 02:44:27 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WMF472 | ULS 1000864 | 2026-08-02 02:44:27 |
| Status | A | ULS 1000864 | 2026-08-02 02:44:27 |
| Service | TS | ULS 1000864 | 2026-08-02 02:44:27 |
| Grant Date | 1992-11-17 | ULS 1000864 | 2026-08-02 02:44:27 |
| Expiration Date | 2030-04-01 | ULS 1000864 | 2026-08-02 02:44:27 |