Licensing and Management System
BTCH-20160603ACX
JO-AL BROADCASTING, INC.
Filing details
| Application ID | 1974cb2568a74f39bbc1c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BTCH-20160603ACX |
|---|
| Call sign | KTOY |
|---|
| FRN | 0032900946 |
|---|
| Receipt date | 2016-06-03 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-08 05:07:19 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-08 05:18:57 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | TEXARKANA RADIO CENTER LICENSES, LLC | | | 9075863630 | JUNEAU, AK, 99801, US |
| OTHR | DAVID M. SILVERMAN, ESQ. | DAVIS WRIGHT TREMAINE LLP | | 2029734200 | WASHINGTON, DC, 20006 |
| OTHR | DAVID M. SILVERMAN, ESQ. | DAVIS WRIGHT TREMAINE LLP | | 2029734200 | WASHINGTON, DC, 20006 |
| OTHR | DAVID M. SILVERMAN, ESQ. | DAVIS WRIGHT TREMAINE LLP | | 2029734200 | WASHINGTON, DC, 20006 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 31348 | KTOY | FM - Full Power FM | CDT - Commercial | M - Main | 284 | TEXARKANA, AR | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BTCH-20160603ACX | BTCH-20160603ACX | KTOY | FM - Full Power FM | Y | |