Licensing and Management System
BTCH-20141124BBA
TOWNSQUARE MEDIA ABILENE LICENSE, LLC
Filing details
| Application ID | 59c4369b56e44a199e8bc1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BTCH-20141124BBA |
|---|
| Call sign | KEAN-FM |
|---|
| FRN | 0030479497 |
|---|
| Receipt date | 2014-11-24 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:25:04 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | OCM/GAP HOLDINGS IV, INC. | | | 2138306300 | LOS ANGELES, CA, 90071, US |
| OTHR | HOWARD LIBERMAN | DRINKER BIDDLE & REATH LLP | | 2028428876 | WASHINGTON, DC, 20005 |
| OTHR | HOWARD M. LIBERMAN | DRINKER BIDDLE & REATH LLP | | 2028428876 | WASHINGTON, DC, 20005 |
| OTHR | HOWARD M. LIBERMAN | DRINKER BIDDLE & REATH LLP | | 2028428876 | WASHINGTON, DC, 20005 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 54904 | KEAN-FM | FM - Full Power FM | CDT - Commercial | M - Main | 286 | ABILENE, TX | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BTCH-20141124BBE | BLH-20070410ADE | KMWX | FM - Full Power FM | N | |
| BTC-20141124BBD | BL-6662 | KSLI | AM - Full Power AM | N | |
| BTC-20141124BBF | BL-20170626AHC | KYYW | AM - Full Power AM | N | |
| BTCH-20141124BBB | BXLH-20040721AEO | KEYJ-FM | FM - Full Power FM | N | |
| BTCH-20141124BBA | BTCH-20190715AEO | KEAN-FM | FM - Full Power FM | N | |
| BTCH-20141124BBC | BXLH-20050531BRR | KULL | FM - Full Power FM | N | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1652932 | Continued As |