Licensing and Management System
BTCED-20200127AAJ
MUSIC THAT MATTERS, INC.
Filing details
| Application ID | bce0587ede6945868fbbc1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BTCED-20200127AAJ |
|---|
| Call sign | WOVM |
|---|
| FRN | 0017600248 |
|---|
| Receipt date | 2020-01-27 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-08 05:07:19 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-08 05:31:06 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | MARK B. DENBO | SMITHWICK & BELENDIUK, P.C. | | 2023509656 | WASHINGTON, DC, 20016 |
| OTHR | MARK B. DENBO | SMITHWICK & BELENDIUK, P.C. | | 2023509656 | WASHINGTON, DC, 20016 |
| OTHR | MARK B. DENBO | SMITHWICK & BELENDIUK, P.C. | | 2023509656 | WASHINGTON, DC, 20016 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 36786 | WOVM | FM - Full Power FM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | 216 | APPLETON, WI | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BTCED-20200127AAJ | BLED-20140127AAX | WOVM | FM - Full Power FM | Y | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1814899 | Continued As |