Licensing and Management System
BTCCDT-20150316AAN
SORENSEN TELEVISION SYSTEMS, INC
Filing details
| Application ID | 48de13bd71ae4432a602c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BTCCDT-20150316AAN |
|---|
| Call sign | KTGM |
|---|
| FRN | 0037485430 |
|---|
| Receipt date | 2015-03-16 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-10 04:51:28 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-10 05:10:48 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | ALLAN G.MOSKOWITZ, ESQ. | | | 3019084165 | NORTH POTOMAC, MD, 20878 |
| OTHR | ALLAN G. MOSKOWITZ, ESQ. | ALLAN G. MOSKOWITZ, ESQ. | | 3019084165 | NORTH POTOMAC, MD, 20878 |
| OTHR | ALLAN G. MOSKOWITZ, ESQ. | ALLAN G. MOSKOWITZ, ESQ. | | 3019084165 | NORTH POTOMAC, MD, 20878 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 29232 | KTGM | DTV - Full Service Television | CDT - Commercial | M - Main | 14 | TAMUNING, GU | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BTCCDT-20150316AAN | 0000001108 | KTGM | DTV - Full Service Television | Y | |
| BTC-20150316AAP | 0000001111 | KEQI-LP | LPD - Low Power Digital TV | N | |
| BTCTVL-20150316AAO | 0000029679 | KPPI-LP | LPA - Low Power Analog TV | N | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1673634 | Continued As |