Licensing and Management System
BTC-20161027ABW
PARADIS BROADCASTING OF ALEXANDRIA, INC.
Filing details
| Application ID | bc27f6b170c5420d8870c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BTC-20161027ABW |
|---|
| Call sign | KXRA |
|---|
| FRN | 0024470627 |
|---|
| Receipt date | 2016-10-27 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:29:01 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | DELORA A. PARADIS REV. LIV. TRUST, DELORA PARADIS, TRUSTEE | | | 3207633131 | SPICER, MN, 56288, US |
| OTHR | FRANK R. JAZZO, ESQ. | FLETCHER, HEALD & HILDRETH, P.L.C. | | 7038120470 | ARLINGTON, VA, 22209 |
| OTHR | FRANK R. JAZZO, ESQUIRE | FLETCHER, HEALD & HILDRETH, P.L.C. | | 7038120400 | ARLINGTON, VA, 22209 |
| OTHR | FRANK R. JAZZO, ESQ. | FLETCHER, HEALD & HILDRETH, P.L.C. | | 7038120470 | ARLINGTON, VA, 22209 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 51523 | KXRA | AM - Full Power AM | | M - Main | | ALEXANDRIA, MN | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BTCH-20161027ABX | BXLH-20130906AAV | KXRA-FM | FM - Full Power FM | N | |
| BTC-20161027ABW | BAL-20190927ABQ | KXRA | AM - Full Power AM | Y | |
| BTCFT-20161027ABZ | BLFT-20130618AAU | K262AT | FX - FM Translator | N | |
| BTCH-20161027ABY | BLH-20170623ABI | KXRZ | FM - Full Power FM | N | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1741058 | Continued As |