Licensing and Management System
BTC-20061218ACF
OWL BROADCASTING & DEVELOPMENT, INC.
Filing details
| Application ID | 5e2cf270b7574a4cae8ec1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BTC-20061218ACF |
|---|
| Call sign | KSAZ |
|---|
| FRN | 0009054917 |
|---|
| Receipt date | 2006-12-18 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:25:16 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | AIM BROADCASTING-PHOENIX/TUCSON LLC | | | 6503288880 | PALO ALTO, CA, 94301, US |
| OTHR | MACE J. ROSENSTEIN, ESQ. | HOGAN & HARTSON L.L.P. | | 2026375877 | WASHINGTON, DC, 20004 |
| OTHR | MACE J. ROSENSTEIN, ESQ. | HOGAN & HARTSON L.L.P. | | 2026375877 | WASHINGTON, DC, 20004 |
| OTHR | HOWARD A. TOPEL, ESQ. | LEVENTHAL, SENTER & LERMAN P.L.L.C. | | 2024298970 | WASHINGTON, DC, 20006 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 51079 | KSAZ | AM - Full Power AM | | M - Main | | MARANA, AZ | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BTC-20061218ACF | BAL-20140529AFX | KSAZ | AM - Full Power AM | T | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1178389 | Continued As |