Licensing and Management System
BTC-20051228ADS
CUMBERLAND MEDIA GROUP, INC.
Filing details
| Application ID | 055c602df14b4ee5ba29c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BTC-20051228ADS |
|---|
| Call sign | WANO |
|---|
| FRN | 0019624998 |
|---|
| Receipt date | 2005-12-28 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:15:54 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | ESTATE OF WARREN A. PURSIFUL, BRENT W. PURSIFUL, ADMIN. | | | 6062481560 | MIDDLESBORO, KY, 40965, US |
| OTHR | ROBERT S. STONE, ESQ. | YOUNG, WILLIAMS, KIRK & STONE, PC | | 8656371440 | KNOXVILLE, TN, 37901 |
| OTHR | ROBERT S. STONE, ESQ. | YOUNG, WILLIAMS, KIRK & STONE, PC | | 8656371440 | KNOXVILLE, TN, 37901 |
| OTHR | ROBERT S. STONE, ESQ. | YOUNG, WILLIAMS, KIRK & STONE, PC | | 8656371440 | KNOXVILLE, TN, 37901 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 31153 | WQJM | AM - Full Power AM | | M - Main | | PINEVILLE, KY | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BTC-20051228ADS | BTC-20051228ADS | WANO | AM - Full Power AM | Y | |