Licensing and Management System
BOA-20071130BBA
Filing details
| Application ID | 68a8f87df8714bf4af94c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BOA-20071130BBA |
|---|
| Call sign | WCRB |
|---|
| FRN | 0003764560 |
|---|
| Receipt date | 2007-11-30 |
|---|
| Expiration | 2030-04-01 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:07:34 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | STEPHEN DIAZ GAVIN | PATTON BOGGS LLP | | 2024576340 | |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 23441 | WCRB | FM - Full Power FM | CDT - Commercial | M - Main | 258 | EAST BRUNSWICK, NJ | LICEN - LICENSED | |
Ownership reports
| File number | Purpose | As of | Certified | Legal name | Licensee or parent | Official title |
|---|
| BOA-20071130BBA | B | 2007-11-30 | 2007-11-30 | NASSAU BROADCASTING III, L.L.C. | L | SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Reported ownership interests
| Name | FRN | Title or role | Equity | Voting | Citizenship |
|---|
| | | 0.36% | 100% | US |
| | | 99.64% | 0% | US |
| | | 100% | 100% | US |
| | | 5.86% | 5.86% | US |
| | | 27.42% | 27.42% | US |
| | | 30% | 30% | US |
| | | 100% | 100% | US |
| | | 100% | 100% | US |
| | | 6.17% | 6.17% | US |
| | | 29.99% | 29.99% | US |
Stations in ownership report
| Call sign | Facility | Service | Licensee | Location |
|---|
| WAFY | 3728 | FM | | MIDDLETOWN, MD |
| WARK | 39807 | AM | | HAGERSTOWN, MD |
| WBQI | 40925 | FM | | BAR HARBOR, ME |
| WBQQ | 69854 | FM | | KENNEBUNK, ME |
| WBQW | 73885 | FM | | SCARBOROUGH, ME |
| WBQX | 49564 | FM | | THOMASTON, ME |
| WBYA | 41105 | FM | | ISLESBORO, ME |
| WCRB | 23441 | FM | | LOWELL, MA |
| WEMJ | 67270 | AM | | LACONIA, NH |
| WEXP | 65961 | FM | | BRANDON, VT |
| WFNK | 65675 | FM | | LEWISTON, ME |
| WFNQ | 23329 | FM | | NASHUA, NH |
| WFQR | 29570 | FM | | HARWICH PORT, MA |
| WFRQ | 29571 | FM | | MASHPEE, MA |
| WHDQ | 17798 | FM | | CLAREMONT, NH |
| WHXQ | 69855 | FM | | KENNEBUNKPORT, ME |
| WHXR | 59534 | FM | | NORTH WINDHAM, NH |
| WIKE | 49400 | FM | | NEWPORT, VT |
| WJYY | 54909 | FM | | CONCORD, NH |
| WLAM | 64434 | AM | | LEWISTON, ME |
| WLKZ | 65624 | FM | | WOLFEBORO, NH |
| WLNH-FM | 73215 | FM | | LACONIA, NH |
| WLVP | 24994 | AM | | GORHAM, ME |
| WMOO | 63193 | FM | | DERBY CENTER, VT |
| WNHV | 17800 | AM | | WHITE RIVER JUNCTION, VT |
| WNHW | 54908 | FM | | BELMONT, NH |
| WNNH | 11664 | FM | | HENNIKER, NH |
| WORK | 34810 | FM | | BARRE, VT |
| WPLY-FM | 23307 | FM | | WALPOLE, NH |
| WPXC | 54620 | FM | | HYANNIS, MA |
| WSNO | 34813 | AM | | BARRE, VT |
| WTHK | 57728 | FM | | WILMINGTON, VT |
| WTHT | 24949 | FM | | AUBURN, ME |
| WTSV | 17795 | AM | | CLAREMONT, NH |
| WWEG | 39806 | FM | | HAGERSTOWN, MD |
| WWFY | 17808 | FM | | BERLIN, VT |
| WWHQ | 73216 | FM | | MEREDITH, NH |
| WWOD | 20606 | FM | | HARTFORD, VT |
| WXLF | 17801 | FM | | WHITE RIVER JUNCTION, VT |
| WZLF | 69493 | FM | | BELLOWS FALLS, VT |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1221727 | Continued As |