Licensing and Management System
BESTA-20230301AAD
GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY
Filing details
| Application ID | d2adeb7679b14514a3a2c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BESTA-20230301AAD |
|---|
| Call sign | WSMZ |
|---|
| FRN | 0017040510 |
|---|
| Receipt date | 2023-03-01 |
|---|
| Expiration | 2023-09-05 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:29:55 |
|---|
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 33695 | WSMZ | AM - Full Power AM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | 0 | MUSKEGON, MI | LICEN - LICENSED | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1832134 | Continued As |