Licensing and Management System
BAPED-20000914AAX
AMERICAN EDUCATIONAL BROADCASTING, INC.
Filing details
| Application ID | 67233e6e80724978a2e8c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BAPED-20000914AAX |
|---|
| Call sign | KDKL |
|---|
| FRN | 0035489673 |
|---|
| Receipt date | 2000-09-15 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:25:39 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | | | | | |
| OTHR | AMERICAN EDUCATIONAL BROADCASTING, INC. | | | | DEERFIELD BEACH, FL, 33441, US |
| OTHR | EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION | | | 9162821400 | SACRAMENTO, CA, 95834, US |
| OTHR | ROBERT C. FISHER, ESQ. | SHAW PITTMAN | | 2026638000 | |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 85850 | KAWK | FM - Full Power FM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | 202 | COALINGA, CA | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BAPED-20000914AAX | BMLED-20151016AFO | KAZB | FM - Full Power FM | N | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 518513 | Continued As |