Licensing and Management System
BALH-20190301AAD
ALOHA STATION TRUST II LLC
Filing details
| Application ID | 17eb17c6bcc14872adcdc1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BALH-20190301AAD |
|---|
| Call sign | WEKL |
|---|
| FRN | 0035489673 |
|---|
| Receipt date | 2019-03-01 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-04 05:03:15 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-04 05:24:48 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | ALOHA STATION TRUST II LLC | | | 4104910991 | JACKSNONVILLE BEACH, FL, 32250, US |
| OTHR | EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION | | | 9162511600 | ROCKLIN, CA, 95765, US |
| OTHR | BARRY A. FRIEDMAN | THOMPSON HINE LLP | | 2023318800 | WASHINGTON, DC, 20036 |
| OTHR | DAVID D. OXENFORD | WILKINSON BARKER KNAUER, LLP | | 2027834141 | WASHINGTON, DC, 20036 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 72468 | WEKL | FM - Full Power FM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | 272 | AUGUSTA, GA | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BALH-20190301AAD | BMLED-20190322AAC | WEKL | FM - Full Power FM | Y | |
| BALH-20190301AAG | BMLED-20190322AAD | WLRX | FM - Full Power FM | N | |
| BALH-20190301AAF | 0000113656 | WSNZ | FM - Full Power FM | N | |
| BALH-20190301AAE | BMLED-20190322AAE | WSFF | FM - Full Power FM | N | |