Licensing and Management System
BALH-20140807AAT
LKK GROUP CORPORATION
Filing details
| Application ID | 1958d66398ea42848000c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BALH-20140807AAT |
|---|
| Call sign | WVIE |
|---|
| FRN | 0035489673 |
|---|
| Receipt date | 2014-08-07 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:17:02 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | VIRGIN ISLANDS RADIO ENTERTAINMENT DETROIT, LLC | | | 3138686612 | HIGHLAND PARK, MI, 48203-3130, US |
| OTHR | LKK GROUP CORPORATION | | | 3239301908 | HOLLYWOOD, CA, 90038, US |
| OTHR | COE W. RAMSEY | BROOKS, PIERCE, ET. AL. | | 9198390300 | RALEIGH, NC, 27602 |
| OTHR | PETER TANNENWALD | FLETCHER, HEALD & HILDRETH, P.L.C | | 7038120404 | ARLINGTON, VA, 22209 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 14999 | WVIE | FM - Full Power FM | CDT - Commercial | M - Main | 297 | CHARLOTTE AMALIE, VI | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BALH-20140807AAT | 0000094428 | WVGN | FM - Full Power FM | Y | |