Licensing and Management System
BALH-20040116AGI
KASA MOKU KA PAWA BROADCASTING, INC.
Filing details
| Application ID | 19901340b74445839407c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BALH-20040116AGI |
|---|
| Call sign | KPOI-FM |
|---|
| FRN | 0004330817 |
|---|
| Receipt date | 2004-01-16 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:17:03 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | VISIONARY RELATED ENTERTAINMENT LLC | | | 7075280339 | ROHNERT PARK, CA, 94927, US |
| OTHR | KASA MOKU KA PAWA BROADCASTING, INC. | | | 7034378400 | STERLING, VA, 20167, US |
| OTHR | PETER A. CASCIATO | PETER A. CASCIATO, A PROFESSIONAL CORPORATION | | 4152918661 | SAN FRANCISCO, CA, 94111 |
| OTHR | JOHN C. TRENT, ESQUIRE | PUTBRESE HUNSAKER & TRENT, P.C. | | 7034378400 | STERLING, VA, 20167 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 33450 | KPOI-FM | FM - Full Power FM | CDT - Commercial | A - Auxiliary | 290 | HONOLULU, HI | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BALH-20040116AGI | BXLH-20130123ADF | KAHA | FM - Full Power FM | N | |