Licensing and Management System
BALED-20170921ABC
COCHISE COMMUNITY RADIO CORPORATION
Filing details
| Application ID | bb7af4b719234bcf8be9c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BALED-20170921ABC |
|---|
| Call sign | KSFQ |
|---|
| FRN | 0035489673 |
|---|
| Receipt date | 2017-09-21 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:29:00 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | GOOD NEWS RADIO BROADCASTING, INC. | | | 5207917200 | TUCSON, AZ, 85713, US |
| OTHR | COCHISE COMMUNITY RADIO CORPORATION | | | 7038120400 | JACKSON, WY, 83002, US |
| OTHR | SUSAN A. MARSHALL, ESQUIRE | FLETCHER HEALD & HILDRETH | | 7038120400 | ARLINGTON, VA, 22209 |
| OTHR | WRAY FITCH, ESQUIRE | GAMMON & GRANGE | | 7037615013 | MCLEAN, VA, 22102 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 176391 | KLTQ | FM - Full Power FM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | 215 | THATCHER, AZ | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BALED-20170921ABC | BALED-20170921ABC | KSFQ | FM - Full Power FM | Y | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1767143 | Continued As |