Licensing and Management System
BALED-20140408AAU
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
Filing details
| Application ID | 01c56a52a0554252b84bc1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BALED-20140408AAU |
|---|
| Call sign | KDRW |
|---|
| FRN | 0001524271 |
|---|
| Receipt date | 2014-04-08 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:15:32 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | SANTA MONICA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | | | 3104505183 | SANTA MONICA, CA, 90405, US |
| OTHR | JOHN CRIGLER | | | 2022982521 | WASHINGTON, DC, 20007 |
| OTHR | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | | | 8004215872 | LOS ANGELES, CA, 90089, US |
| OTHR | JOHN E. FIORINI, III | WILEY REIN LLP | | 2027197145 | WASHINGTON, DC, 20006 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 69085 | KDRW | FM - Full Power FM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | 204 | SANTA BARBARA, CA | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BALED-20140408AAU | BALED-20140408AAU | KQSC | FM - Full Power FM | Y | |