Licensing and Management System
BAL-20041117ADL
ALL-CHANNEL TV SERVICES, INC.
Filing details
| Application ID | 0250f3327ce6491aa29dc1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BAL-20041117ADL |
|---|
| Call sign | WACQ |
|---|
| FRN | 0009860966 |
|---|
| Receipt date | 2004-11-17 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:15:36 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | ALL-CHANNEL TV SERVICES, INC. | | | 7576224600 | NORFOLK, VA, 23510, US |
| OTHR | H&H COMMUNICATIONS, L.L.C. | | | 3342838053 | TALLASSEE, AL, 36078, US |
| OTHR | RICHARD J. HAYES, JR. | ATTORNEY AT LAW | | 5403499970 | WARRENTON, VA, 20186 |
| OTHR | JOHN C. TRENT, ESQUIRE | PUTBRESE HUNSAKER & TRENT, P.C. | | 5404597646 | WOODSTOCK, VA, 22664 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 1018 | WACQ | AM - Full Power AM | | M - Main | | TUSKEGEE, AL | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BAL-20041117ADL | 0000095099 | WBIL | AM - Full Power AM | Y | |