Licensing and Management System
BAL-20031006ABA
GOODRICH RADIO, LLC
Filing details
| Application ID | 0014cd7f89ae4a4aaf52c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BAL-20031006ABA |
|---|
| Call sign | WVHF |
|---|
| FRN | 0020430153 |
|---|
| Receipt date | 2003-10-06 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-04 05:03:15 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-04 05:23:08 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | GOODRICH RADIO, LLC | | | 6166987733 | KENTWOOD, MI, 49512, US |
| OTHR | WJNZ RADIO, LLC | | | 6166560586 | GRAND RAPIDS, MI, 49507, US |
| OTHR | JAMES A. KOERNER, ESQ. | KOERNER & OLENDER, P.C. | | 3014683336 | NORTH BETHESDA, MD, 20852 |
| OTHR | JAMES A. KOERNER, ESQ. | KOERNER & OLENDER, P.C. | | 3014683336 | NORTH BETHESDA, MD, 20852 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 41667 | WVHF | AM - Full Power AM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | | KENTWOOD, MI | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BAL-20031006ABA | BML-20130315AEL | WJNZ | AM - Full Power AM | Y | |