Licensing and Management System
BAL-20030926AGA
METROPOLITAN RADIO GROUP, INC.
Filing details
| Application ID | f2e4777c27e64b1db212c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BAL-20030926AGA |
|---|
| Call sign | WEW |
|---|
| FRN | 0003766847 |
|---|
| Receipt date | 2003-09-26 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:31:28 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | BIRACH BROADCASTING CORPORATION | | | 2485573500 | SOUTHFIELD, MI, 48075-4923, US |
| OTHR | METROPOLITAN RADIO GROUP, INC. | | | 4178620852 | SPRINGFIELD, MO, 65806, US |
| OTHR | ANTHONY T. LEPORE | ANTHONY T. LEPORE, ESQ, P.A. | | 9544332126 | SOUTH FLORIDA, FL, 33082 |
| OTHR | LAUREN A. COLBY, ESQ. | LAW OFFICE OF LAUREN A. COLBY | | 3016631086 | FREDERICK, MD, 21705 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 1088 | WEW | AM - Full Power AM | CDT - Commercial | M - Main | 0 | ST. LOUIS, MO | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BAL-20030926AGA | BP-20190614AAQ | WEW | AM - Full Power AM | N | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 688340 | Continued As |