Licensing and Management System
BAL-20020517AAD
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS CORP.
Filing details
| Application ID | 89c45ac66d2b44a9a6d6c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BAL-20020517AAD |
|---|
| Call sign | KKNE |
|---|
| FRN | 0034098046 |
|---|
| Receipt date | 2002-05-17 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:27:06 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | INTERNATIONAL COMMUNICATIONS CORP. | | | 8085361933 | HONOLULU, HI, 96814, US |
| OTHR | SALEM MEDIA OF HAWAII, INC. | | | 8059870400 | CAMARILLO, CA, 93012, US |
| OTHR | RICHARD A. HELMICK | COHN AND MARKS | | 2024524831 | WASHINGTON, DC, 20036 |
| OTHR | ANN BAVENDER, ESQ. | FLETCHER HEALD & HILDRETH, PLC | | 7038120438 | ARLINGTON, VA, 22209 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 14937 | KKNE | AM - Full Power AM | EDT - Noncommercial Educational | M - Main | 0 | WAIPAHU, HI | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BAL-20020517AAD | BL-19850515AI | KJPN | AM - Full Power AM | N | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 603042 | Continued As |