Licensing and Management System
0000082879
ALL MEDIA SERVICES OF AMERICA INC
Filing details
| Application ID | 25076f916d6a2953016d83e1e5b25c0d |
|---|
| File number | 0000082879 |
|---|
| Call sign | WRIZ-LP |
|---|
| FRN | 0023107188 |
|---|
| Receipt date | 2019-09-30 |
|---|
| Expiration | 2028-02-01 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-04 05:03:15 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-04 05:26:22 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| LREP | BARRY CAVIL | ALL MEDIA SERVICES OF AMERICA INC | President | 5613421423 | Miramar, FL, 33025, US |
| TREP | CLAY LEANDER | COMMON FREQUENCY | ENGINEERING CONSULTANT | 4153079510 | DAVIS, CA, 95617, US |
| OTHR | Edward A. Maldonado Esq. | Maldonado Law | | 3054777580 | Coral Gables, FL, 33134, US |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 195477 | WRIZ-LP | FL - Low Power FM | EDT - Noncommercial Educational | | 266 | BOCA RATON, FL | LICEN - LICENSED | |