Licensing and Management System
0000063407
VENTURE TECHNOLOGIES GROUP, LLC
Filing details
| Application ID | 25076f9166df33c90166f4f969560e54 |
|---|
| File number | 0000063407 |
|---|
| Call sign | W32EI-D |
|---|
| FRN | 0030533806 |
|---|
| Receipt date | 2018-11-08 |
|---|
| Expiration | 2019-05-08 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:18:15 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | Christine Meng | Venture Technologies Group, LLC | | 3239044099 | Los Angeles, CA, 90036, US |
| TREP | LAWRENCE ROGOW | VENTURE TECHNOLOGIES GROUP, LLC | | 3239044090 | LOS ANGELES, CA, 90036, US |
| LREP | JOAN STEWART | WILEY REIN LLP | | 2027197438 | WASHINGTON, DC, 20006, US |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 130470 | WDYA-LD | LPD - Low Power Digital TV | | M - Main | 32 | PORT JERVIS, NY | LICEN - LICENSED | VENTURE TECHNOLOGIES GROUP, LLC |
Technical parameters
| Location | Coordinates | ASR | Structure | Antenna | Assignment | ERP | Emission mask |
|---|
| 41.009889, -74.593722 | 1032928 | LTOWER - LTOWER | MCI 955318 OTS | | 1.87 kW | F - Full Service |