FCC Registration Number
FRN 0027269190
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Divine Mercy Radio, Inc. | owner | ASR | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (919) 616-0911 | Divine Mercy Radio, Inc. owner | ASR | 100.0% |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0000249763 | WPJL | 2027-12-01 |
| 2024-06-24 | 0000246805 | WETC | 2027-08-20 |
| 2024-06-12 | 0000246144 | WPJL | 2027-08-14 |
| 2024-05-31 | 0000245548 | WPJL | 2024-12-17 |
| 2024-04-24 | 0000243884 | ||
| 2024-04-04 | 0000243034 | WPJL | |
| 2024-02-28 | 0000239949 | WPJL | 2027-12-01 |
| 2024-02-12 | 0000238727 | WPJL | |
| 2024-02-05 | 0000238246 | WPJL | 2024-08-01 |
| 2023-10-03 | 0000221849 | ||
| 2023-08-08 | 0000219046 | WPJL | 2024-02-15 |
| 2021-11-08 | 0000166831 | ||
| 2021-10-06 | 0000162993 | ||
| 2020-10-06 | BMML-20201005AAV | WETC | |
| 2020-10-05 | BPTA-20201005AAX | WETC | 2020-12-16 |
| 2020-01-21 | BP-20200121AAN | WETC | 2027-12-01 |
| 2019-11-25 | 0000091080 | ||
| 2019-07-08 | 0000076464 | WETC | 2027-12-01 |
| 2019-07-08 | 0000076460 | WETC | 2019-12-01 |
| 2019-07-03 | 0000075842 | WPJL | 2027-12-01 |
| 2019-07-03 | 0000075796 | WPJL | 2019-12-01 |
| 2019-03-25 | 0000068658 | ||
| 2019-02-05 | RES-1799700 | WETC | |
| 2019-02-01 | BMML-20181227ABC | WETC | 2027-12-01 |
| 2018-09-28 | BLSTA-20180928AAG | WETC | 2019-04-29 |
| 2018-09-07 | 0000059487 | ||
| 2018-05-04 | BESTA-20180504AAQ | WETC | 2018-11-24 |
| 2018-03-09 | BML-20180305ABC | WETC | |
| 2018-02-26 | BAL-20180226AAR | WETC | |
| 2018-02-26 | BAL-20180226AAR | WETC | |
| 2017-10-26 | BESTA-20171026AAH | WETC | 2018-05-13 |
| 2017-03-22 | BESTA-20170322AAM | WETC | 2017-10-28 |
| 2016-08-26 | BESTA-20160826AAO | WETC | 2017-03-22 |
| 2016-05-09 | BESTA-20160509AAN | WETC | 2016-09-01 |
| 2015-12-21 | BP-20151221CEP | WETC | 2019-03-25 |
| 2015-12-16 | BESTA-20151216AAC | WETC | 2016-05-12 |
| 2015-12-01 | BOA-20151201AMW | WETC | 2027-12-01 |
| 2015-07-28 | BESTA-20150728AAB | WETC | 2015-12-18 |
| 2015-04-06 | BESTA-20150406ABA | WETC | 2015-07-29 |
| 2014-09-05 | BESTA-20140905AAX | WETC | 2015-04-06 |
| 2014-02-05 | BESTA-20140205ADW | WETC | 2014-09-06 |
| 2013-11-21 | BOA-20131121AFS | WETC | 2027-12-01 |
| 2013-10-18 | BOA-20131018AEO | WPJL | 2027-12-01 |
| 2013-08-08 | BESTA-20130808AAZ | WETC | 2014-02-09 |
| 2013-02-06 | BESTA-20130206ABY | WETC | 2013-08-09 |
| 2013-01-08 | BOS-20130108AAW | WETC | 2027-12-01 |
| 2012-08-21 | BP-20120821ABR | WETC | |
| 2012-08-21 | BP-20120821ABR | WETC | 2015-12-18 |
| 2012-08-09 | BAL-20120809AAI | WETC | |
| 2012-07-25 | BESTA-20120725AIF | WETC | 2013-02-09 |
| 2011-11-23 | BOA-20111123MEM | WETC | 2027-12-01 |
| 2011-07-28 | BR-20110728AFD | WETC | |
| 2011-07-19 | BR-20110719ABX | WPJL | |
| 2011-06-03 | BESTA-20110603AAL | WETC | 2012-02-02 |
| 2011-02-02 | BOA-20110202ACH | WPJL | 2027-12-01 |
| 2010-11-12 | BESTA-20101112AVH | WETC | 2011-06-23 |
| 2010-06-18 | BOA-20100618AVZ | WETC | 2027-12-01 |
| 2010-04-02 | BSTA-20100402ABZ | WETC | 2010-11-13 |
| 2009-01-16 | BESTA-20090116ABW | WETC | 2010-01-14 |
| 2008-06-02 | BP-20080602BEY | WETC | 2012-08-21 |
| 2008-06-02 | BP-20080602BEY | WETC | |
| 2007-12-11 | 20071211ACW | WETC | 2009-01-09 |
| 2007-08-17 | BSTA-20070817ADF | WETC | 2007-12-01 |
| 2007-08-09 | BOA-20070809AAW | WETC | 2027-12-01 |
| 2006-11-27 | BSTA-20061127ALP | WETC | 2007-03-19 |
| 2005-09-06 | 20050906ADG | WETC | 2006-10-05 |
| 2005-08-26 | BOA-20050826ABH | WETC | 2027-12-01 |
| 2005-02-16 | BSTA-20050216ADA | WETC | 2005-09-04 |
| 2004-07-29 | BOS-20040729ASR | WETC | 2027-12-01 |
| 2004-02-26 | BAL-20040226AAE | WETC | |
| 2003-07-31 | BOA-20030731AJP | WETC | 2027-12-01 |
| 2003-07-31 | BR-20030731AKW | WETC | |
| 2003-07-18 | BOA-20030718AFV | WPJL | 2027-12-01 |
| 2003-07-18 | BR-20030718AIE | WPJL | |
| 2002-04-15 | BOA-20011015AHZ | WPJL | 2027-12-01 |
| 2001-12-12 | BSTA-20011212ABL | WETC | |
| 2001-11-26 | BOA-20010823ABK | WETC | 2027-12-01 |
| 2001-08-23 | BSTA-20010823AAX | WETC | 2001-12-06 |
| 2001-07-20 | BMP-20010720ABG | WETC | |
| 2001-07-20 | BMP-20010720ABG | WETC | 2005-01-08 |
| 2001-06-22 | BL-20010613AIE | WETC | |
| 2000-12-11 | 20001211AEC | WETC | 2001-07-31 |
| 2000-07-13 | BSTA-20000713AAJ | WETC | 2000-12-11 |
| 2000-06-06 | BAPL-20000526ABG | WETC | |
| 2000-01-20 | BSTA-20000120AAL | WETC | 2000-07-22 |
| 2000-01-03 | BP-19991123AGT | WETC | 2003-06-29 |
| 2000-01-03 | BP-19991123AGT | WETC | 2003-06-29 |
| 1999-07-14 | BTC-19990714GG | WETC | |
| 1999-07-12 | BSTA-19990712YA | WETC | 2000-01-22 |
| 1999-03-08 | BSTA-19990308YB | WETC | |
| 1999-01-04 | BSTA-19990104YA | WETC | |
| 1998-08-07 | BSTA-19980807YB | WETC | |
| 1998-05-07 | BSTA-19980507YC | WETC | |
| 1995-09-08 | BZ-19950908AA | WPJL | |
| 1995-08-01 | BR-19950801WZ | WETC | |
| 1995-07-10 | BR-19950710UA | WPJL | |
| 1994-03-17 | BP-19940317DC | WETC | 2000-10-22 |
| 1991-12-06 | BAPL-19911206EF | WETC | |
| 1990-10-25 | BAL-19901025EA | WETC | |
| 1988-08-01 | BR-19880801US | WPJL |
Antenna Structure Registrations
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | 5f75711348adf585b290b7ebda896e6f2e16858da8ade68c4daecfc6b575c06a | Divine Mercy Radio, Inc. | 0027269190 | 2026-08-05 17:48:29 |
| ASR | 056c6365497f2ff3c7d3e487cde2b06338102814ea921111c7a8b7c3e97f29af | Divine Mercy Radio, Inc. | 0027269190 | 2026-07-31 22:18:09 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.