FCC Registration Number
FRN 0020759049
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | WDI5847 | SB | A | Industry Terminal and Salvage, Co |
| 2025-11-26 | WDI5846 | SB | A | Industry Terminal and Salvage, Co. |
| 2025-11-26 | RR00250320 | RR | A | Waugh, Elijah C |
| 2025-08-22 | RR00247381 | RR | A | Gillispie, Hunter |
| 2024-10-12 | RR00232533 | RR | A | Lamp, Jacob D |
| 2024-07-23 | WDH7080 | SB | A | Industry Terminal and Salvage |
| 2024-07-17 | RR00228483 | RR | A | Jenkins, William G |
| 2023-09-19 | WDH2408 | SB | A | Industry Terminal and Salvage Company |
| 2023-09-01 | RR00212920 | RR | A | Clark, Wilton |
| 2023-06-27 | RR00209620 | RR | A | Cain, Trevor J |
| 2022-09-16 | RR00196258 | RR | A | Bartolozzi, Damien |
| 2022-09-16 | RR00196253 | RR | A | Flint 494, Samuel J |
| 2022-09-16 | RR00196256 | RR | A | Tingler, Christopher |
| 2022-09-07 | WDN3936 | SB | A | Industry Terminal and Salvage Company |
| 2022-08-16 | WDG5343 | SB | A | Industry Terminal and Salvage Company |
| 2022-02-19 | RR00186461 | RR | A | Cain, Blaze |
| 2022-02-18 | RR00186389 | RR | A | Checkan, Colin J |
| 2022-01-21 | RR00185017 | RR | A | Sizemore, James |
| 2022-01-21 | RR00185019 | RR | A | Checkan, Shane |
| 2021-09-21 | RR00180393 | RR | A | Wilkinson, Michael L |
| 2021-03-25 | WDM2521 | SB | A | Industry Terminal and Salvage Company |
| 2021-03-05 | RR00173040 | RR | A | Grimmer, Jeremiah A |
| 2020-10-16 | RR00170559 | RR | A | Bartley, Eugene H |
| 2019-10-25 | WDL3093 | SB | A | INDUSTRY TERMINAL SALVAGE COMPANY, INC |
| 2012-02-29 | RR00085002 | RR | A | Bartley, Anthony T |
| 2011-08-04 | WDF9024 | SB | C | Industry Terminal and Salvage |
| 2011-04-06 | WDF7464 | SB | C | Industry Terminal and Salvage Company |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.