FCC Registration Number
FRN 0020378337
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 1995-05-15 | WMV733 | AS | A | AMERICA TELECOMMUNICATIONS GROUP, INC. |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0000293406 | KZNX | 2026-10-15 |
| 2025-09-16 | 0000278424 | KZNX | 2026-03-22 |
| 2025-03-20 | 0000268212 | KZNX | 2025-09-17 |
| 2023-11-08 | 0000225269 | ||
| 2023-11-08 | 0000225268 | ||
| 2021-11-19 | 0000169725 | ||
| 2021-11-19 | 0000169721 | ||
| 2021-08-02 | 0000141128 | K236AY | 2029-08-01 |
| 2021-07-28 | RES-1826913 | KZNX | |
| 2021-04-27 | SUS-1825876 | KZNX | |
| 2021-03-26 | 0000141126 | KZNX | |
| 2021-03-26 | 0000141127 | KZNX | 2029-08-01 |
| 2020-01-27 | 0000100455 | ||
| 2020-01-27 | 0000100451 | ||
| 2018-07-09 | BESTA-20180709AAM | KZNX | 2019-01-23 |
| 2018-03-19 | BESTA-20180319BNM | KZNX | 2018-07-09 |
| 2018-02-28 | 0000044858 | ||
| 2018-02-28 | 0000044863 | ||
| 2017-08-15 | BESTA-20170815AAF | KZNX | 2018-03-19 |
| 2017-01-24 | BESTA-20170124ACA | KZNX | 2017-08-15 |
| 2016-09-29 | BMML-20151214AFR | KZNX | |
| 2016-06-27 | BESTA-20160627AAY | KZNX | 2017-01-27 |
| 2016-01-04 | BMML-20151214AFR | KZNX | |
| 2016-01-04 | BMML-20151214AFR | KZNX | |
| 2015-11-30 | BOR-20151130EFR | KZNX | 2029-08-01 |
| 2015-11-30 | BESTA-20151130CSC | KZNX | 2016-06-28 |
| 2015-11-30 | BOR-20151130EKP | KZNX | 2029-08-01 |
| 2015-05-04 | BESTA-20150504ACJ | KZNX | 2015-11-28 |
| 2014-10-30 | BSTA-20141030AAS | KZNX | 2015-05-04 |
| 2013-12-16 | BOA-20131216BVN | KZNX | 2029-08-01 |
| 2013-12-16 | BOA-20131216BVO | KZNX | 2029-08-01 |
| 2013-03-25 | BR-20130325AOG | KZNX | |
| 2013-03-25 | BRFT-20130325AOH | K236AY | |
| 2013-02-15 | BOS-20130215ABM | KZNX | 2029-08-01 |
| 2013-02-15 | BOS-20130215ABL | KZNX | 2029-08-01 |
| 2012-10-25 | BMLFT-20121025ABN | K236AY | |
| 2012-08-06 | RES-1510890 | K236AY | |
| 2012-07-09 | BSTA-20120709ACN | K236AY | |
| 2012-06-29 | BAL-20120629ACP | KZNX | |
| 2012-06-26 | BLESTA-20120626ACO | K236AY | |
| 2012-03-23 | BSTA-20120323AFT | KZNX | 2012-09-28 |
| 2011-12-14 | BLSTA-20111214AHW | K236AY | 2012-06-27 |
| 2011-11-15 | SUS-1463510 | K236AY | |
| 2011-06-16 | BLFT-20110616ACB | K236AY | |
| 2011-03-04 | BPFT-20110304AAX | K236AY | 2014-04-15 |
| 2010-12-06 | BALFT-20101206AAB | K236AY | |
| 2010-12-06 | BALFT-20101206AAB | K236AY | |
| 2010-04-15 | BAL-20100415AAF | KZNX | |
| 2010-04-15 | BAL-20100415AAF | KZNX | |
| 2009-01-21 | BELSTA-20090121AIX | K236AY | |
| 2008-09-22 | BLFT-20080922AAF | K236AY | |
| 2008-07-09 | BL-20080630AFZ | KZNX | |
| 2008-06-30 | BLSTA-20080630ACM | K236AY | 2009-01-25 |
| 2008-06-20 | BMPFT-20080620ACD | K236AY | 2011-03-19 |
| 2008-05-16 | BMPFT-20080516ABC | K236AY | 2011-03-19 |
| 2008-03-07 | BPFT-20080307ABJ | K236AY | 2011-03-19 |
| 2007-12-03 | BLFT-20071203ACF | K236AY | |
| 2007-11-13 | BMPFT-20071113AAL | K236AY | |
| 2007-11-13 | BMPFT-20071113AAM | K236AY | 2007-12-13 |
| 2006-08-02 | BMP-20060802BEN | KZNX | 2008-12-22 |
| 2005-08-02 | BP-20050802AAP | KZNX | 2008-12-22 |
| 2005-08-02 | BP-20050802AAP | KZNX | |
| 2005-03-28 | BR-20050328ATT | KZNX | |
| 2005-03-23 | BL-20050307AEA | KZNX | |
| 2004-06-30 | BON-20040630AAU | KZNX | 2029-08-01 |
| 2004-06-10 | BAL-20040610ABT | KZNX | |
| 2004-04-14 | BAL-20040414ACU | KZNX | |
| 2003-08-21 | BNPFT-20030821AFG | K236AY | |
| 2003-08-21 | BNPFT-20030821AFG | K236AY | 2007-12-13 |
| 2003-04-03 | BOA-20030403AAM | KZNX | 2029-08-01 |
| 2003-03-13 | BNPFT-20030313BMX | K236AY | |
| 2001-12-31 | BP-20011231AAF | KZNX | 2005-07-11 |
| 2001-12-31 | BP-20011231AAF | KZNX | |
| 2001-12-31 | BP-20011231AAF | KZNX | |
| 1998-12-30 | BL-19981230AD | KZNX | |
| 1997-06-11 | BP-19970611AD | KZNX | 1999-04-10 |
| 1997-04-01 | BR-19970401R7 | KZNX | |
| 1996-11-13 | BAL-19961113GH | KZNX | |
| 1995-03-01 | BL-19950301AE | KZNX | |
| 1995-03-01 | BRC-19950301AF | KZNX | |
| 1993-07-13 | BAPL-19930713EB | KZNX | |
| 1992-01-15 | BAL-19920115EA | KZNX | |
| 1990-04-02 | BR-19900402UP | KZNX | |
| 1989-12-11 | BAPL-19891211EB | KZNX | |
| 1987-11-24 | BAL-19871124ED | KZNX | |
| 1986-12-01 | BAL-19861201EI | KZNX | |
| 1986-05-22 | BAL-19860522EC | KZNX | |
| 1983-03-04 | BR-19830304UA | KZNX | |
| 1981-09-21 | BZ-19810921AH | KZNX | |
| 1981-01-19 | BZ-19810119AJ | KZNX | |
| 1980-07-16 | BTC-19800716HQ | KZNX | |
| 1980-03-24 | BR-19800324UB | KZNX |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.