FCC Registration Number
FRN 0018979542
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| CHOICE RADIO CORPORATION | owner | ASR | 100.0% |
| CHOICE RADIO CORPORATION | party | LMS | 95.0% |
| CHOICE RADIO CORPORATION | licensee | ULS | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (708) 560-3873 | Choice Radio Corporation owner | ASR | 100.0% |
| (708) 560-3873 | CHOICE RADIO CORPORATION Applicant | LMS | 95.0% |
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 1989-11-07 | WLO782 | AS | A | CHOICE RADIO CORPORATION |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 0000239921 | ||
| 2022-02-10 | 0000145185 | WKKQ | 2027-03-26 |
| 2021-12-01 | 0000175789 | ||
| 2021-05-12 | 0000145185 | WKKQ | |
| 2020-04-24 | 0000112709 | ||
| 2020-04-24 | 0000112724 | WKKQ | 2028-08-01 |
| 2019-05-08 | BMLH-20190508AAW | WKKQ | |
| 2018-03-02 | 0000047481 | ||
| 2013-12-02 | BOA-20131202ASI | WKKQ | 2028-08-01 |
| 2012-03-26 | BRH-20120326AJJ | WKKQ | |
| 2011-11-30 | BOA-20111130GWB | WKKQ | 2028-08-01 |
| 2010-06-23 | BOA-20100623AEW | WKKQ | 2028-08-01 |
| 2010-06-17 | BLH-20100617AHU | WKKQ | |
| 2010-04-26 | BPH-20100426ABH | WKKQ | 2013-06-17 |
| 2009-07-24 | BOS-20090724ACP | WKKQ | 2028-08-01 |
| 2009-03-27 | BALH-20090327AHM | WKKQ | |
| 2004-03-31 | BRH-20040331ACM | WKKQ | |
| 1996-04-15 | BRH-19960415WA | WKKQ | |
| 1992-10-08 | BTCH-19921008HY | WKKQ | |
| 1992-09-03 | BLH-19920903KC | WKKQ | 1996-08-01 |
| 1991-05-13 | BPH-19910513IH | WKKQ | 1993-08-21 |
| 1991-02-19 | BMLH-19910219KA | WKKQ | |
| 1989-03-30 | BRH-19890330WI | WKKQ | |
| 1982-03-19 | BRH-19820319XS | WKKQ | |
| 1979-03-30 | BRH-19790330XU | WKKQ |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2019-08-23 | 1311771 | Choice Radio Corporation | NE |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ULS | 0d9328c51a82cb55e8c4d3148ce678284b11a2dc80f00b0db49ef0a916c0908b | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-26 06:14:43 |
| LMS | 25076f917dda6cb1017e363588102916 | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-15 18:49:18 |
| LMS | 25076f9178f1691e0178fb085c9e030b | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-14 05:19:17 |
| LMS | 25076f9176d4d4890176e32e4964039c | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-13 16:49:12 |
| LMS | 25076f9176d4d4890176e32e4bd003a7 | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-13 16:49:12 |
| LMS | 25076f9171a942a60171adc12f33084b | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-13 00:49:05 |
| LMS | 25076f9171a942a60171adf410b808d0 | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-13 00:49:05 |
| LMS | 25076f9171a942a60171addac04b088c | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-13 00:49:05 |
| LMS | 25076f9171a942a60171adbab8dd0803 | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-13 00:49:05 |
| LMS | 25076f9171a942a60171ade8005608b1 | CHOICE RADIO CORPORATION | 0018979542 | 2026-08-13 00:49:05 |
| ASR | 518a83f9c792cbed32a7b988c0845acecc3ef74761efe7ec176a458623f7afe8 | Choice Radio Corporation | 0018979542 | 2026-08-05 04:18:25 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.