FCC Registration Number
FRN 0010062214
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| SOMAR Communications, Inc. | owner | ASR | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (301) 870-5550 | SOMAR Communications, Inc. owner | ASR | 100.0% |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | 0000226113 | ||
| 2023-03-29 | 0000213086 | WKIK-FM | |
| 2021-11-22 | 0000170546 | ||
| 2020-12-09 | 0000129545 | W264DR | 2027-10-01 |
| 2020-01-24 | 0000099935 | ||
| 2019-06-03 | 0000074405 | WKIK-FM | 2027-10-01 |
| 2019-06-03 | 0000074378 | WPTX | 2027-10-01 |
| 2019-06-03 | 0000074325 | WKIK-FM | 2019-10-01 |
| 2019-06-03 | 0000074416 | WKIK | 2027-10-01 |
| 2019-06-03 | 0000074409 | WSMD-FM | 2027-10-01 |
| 2019-06-03 | 0000074395 | WMDM | 2027-10-01 |
| 2018-04-18 | BNPFT-20180418ADO | W264DR | 2021-05-15 |
| 2018-03-02 | 0000047111 | ||
| 2018-01-29 | BNPFT-20180129AHU | W264DR | |
| 2017-07-27 | BNPFT-20170727ABF | NEW | |
| 2015-12-02 | BOA-20151202BYJ | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2013-12-09 | BOA-20131209YBC | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2011-10-13 | BOA-20111013AAO | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2011-06-01 | BRH-20110601ACQ | WSMD-FM | |
| 2011-06-01 | BR-20110601ACG | WPTX | |
| 2011-06-01 | BRH-20110601ABY | WMDM | |
| 2011-05-31 | BR-20110531AHZ | DWKIK | |
| 2011-05-31 | BRH-20110531AJA | WKIK | |
| 2010-07-06 | BOA-20100706BKZ | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2007-05-31 | BOA-20070531AFI | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2005-12-21 | BLH-20051221ALT | WMDM | |
| 2005-06-01 | BOA-20050601AGQ | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2003-05-30 | BRH-20030530AAF | WSMD-FM | |
| 2003-05-30 | BR-20030530AAO | WPTX | |
| 2003-05-30 | BRH-20030530AAY | WKIK | |
| 2003-05-30 | BOA-20030530AOG | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2003-05-30 | BRH-20030530AAW | WMDM | |
| 2003-05-30 | BR-20030530ABC | DWKIK | |
| 2003-05-30 | BR-20030530ABC | DWKIK | |
| 2003-05-30 | BRH-20030530AAY | WKIK | |
| 2003-05-30 | BRH-20030530AAW | WMDM | |
| 2003-05-30 | BR-20030530AAO | WPTX | |
| 2003-05-30 | BRH-20030530AAF | WSMD-FM | |
| 2002-08-09 | BPH-20020809ABE | WMDM | |
| 2002-08-09 | BPH-20020809ABE | WMDM | 2005-12-23 |
| 2001-07-24 | BOS-20010724AAK | WPTX | 2027-10-01 |
| 2001-05-31 | BOA-20010531ABV | DWKIK | 2027-10-01 |
| 2001-03-30 | BLSTA-20010330AMK | WKIK | 2001-07-02 |
| 2001-02-20 | BOA-19990520AAP | WPTX | 2027-10-01 |
| 2000-11-21 | BAL-20001103ACD | WPTX | |
| 1998-10-23 | BLSTA-19981023AAB | WPTX | |
| 1998-07-17 | BL-19980717AA | WPTX | |
| 1998-07-17 | BL-19980717AA | WPTX | |
| 1997-06-13 | BP-19970613AJ | WPTX | 1999-07-15 |
| 1996-07-19 | BTCH-19960719GG | WMDM | |
| 1995-06-02 | BRH-19950602YC | WSMD-FM | |
| 1995-06-02 | BR-19950602UB | DWKIK | |
| 1995-05-25 | BRH-19950525US | WMDM | |
| 1994-12-12 | BLH-19941212KC | WKIK-FM | |
| 1993-08-06 | BMPH-19930806JE | WKIK-FM | 1994-03-16 |
| 1993-04-28 | BMPH-19930428IJ | WKIK-FM | 1995-12-31 |
| 1993-04-28 | BAPH-19930428GE | WKIK-FM | |
| 1993-03-15 | BTCH-19930315GG | WKIK-FM | |
| 1992-11-18 | BMPH-19921118JX | WKIK-FM | 1993-07-15 |
| 1992-09-09 | BTCH-19920909HG | WKIK-FM | |
| 1991-06-19 | BMPH-19910619IB | WKIK-FM | 1992-11-23 |
| 1991-06-17 | BLSTA-19910617AAA | WKIK | 1991-09-27 |
| 1991-04-24 | BMLH-19910424KC | WMDM | |
| 1991-03-14 | BALH-19910314HC | WSMD-FM | |
| 1991-03-11 | BAL-19910311EE | WKIK | |
| 1990-12-06 | BAL-19901206HX | WKIK | |
| 1989-04-07 | BTCH-19890407HB | WMDM | |
| 1988-11-16 | BZ-19881116AA | DWKIK | |
| 1988-11-14 | BTCH-19881114ED | WMDM | |
| 1988-09-15 | BPH-19880915NM | WKIK-FM | 1992-11-23 |
| 1988-09-13 | BLH-19880913KA | WSMD-FM | 1995-10-01 |
| 1988-06-01 | BR-19880601WE | DWKIK | |
| 1988-05-27 | BRH-19880527YO | WMDM | |
| 1988-02-19 | BMPH-19880219IA | WSMD-FM | 1989-05-18 |
| 1988-02-19 | BAL-19880219EA | WKIK | |
| 1987-01-13 | BPH-19850613MC | WSMD-FM | 1989-05-18 |
| 1985-12-02 | BAL-19851202FB | WKIK | |
| 1985-04-19 | BTCH-19850419GU | WMDM | |
| 1983-12-19 | BALH-19831219GW | WMDM | |
| 1982-04-01 | BTC-19820401GM | WKIK | |
| 1981-09-28 | BZ-19810928AI | DWKIK | |
| 1981-06-01 | BRH-19810601YK | WMDM | |
| 1981-06-01 | BR-19810601H6 | DWKIK | |
| 1980-12-29 | BAL-19801229FS | WKIK | |
| 1978-05-22 | BZ-RA1104BK | DWKIK | |
| 1978-05-22 | BZ-9823 | DWKIK | |
| 7ae1b946cef346a8aee8c1b6063ebeb7 | DWKIK | ||
| SMOV-19970316CT | WPTX | ||
| BL-11856 | WKIK |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2014-09-02 | 1053372 | SOMAR Communications, Inc. | AU |
| 2014-09-02 | 1048297 | SOMAR Communications, Inc. | AU |
| 2014-09-02 | 1053370 | SOMAR Communications, Inc. | AU |
| 2014-09-02 | 1048296 | SOMAR Communications, Inc. | AU |
| 2014-09-02 | 1048295 | SOMAR Communications, Inc. | AU |
| 2014-09-02 | 1053371 | SOMAR Communications, Inc. | AU |
| 2014-08-29 | 1048294 | SOMAR Communications, Inc. | AU |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | 4795e0c99016b41f3ea28bf808e26ae5442cb0ae3fc6ce56d18d7cd149055232 | SOMAR Communications, Inc. | 0010062214 | 2026-08-04 13:48:26 |
| ASR | 0199d66a8c496d8f24bdd51232c058fff63e13f62dc119ce3e6239cb621d311c | SOMAR Communications, Inc. | 0010062214 | 2026-07-31 17:04:40 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.