FCC Registration Number
FRN 0004579181
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | WQDX437 | PW | A | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2024-02-02 | WQTR467 | SY | A | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2022-10-17 | WRUX733 | PW | A | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2022-08-17 | WQQD232 | MW | A | BALDWIN COUNTY SHERIFFS OFFICE |
| 2022-07-23 | WQQB392 | MW | A | BALDWIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE |
| 2022-07-23 | WQQB391 | MW | A | BALDWIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE |
| 2022-07-23 | WQQB390 | MW | A | BALDWIN COUNTY SHERIFFS OFFICE |
| 2021-03-01 | KNAI721 | PW | A | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2021-01-21 | WNVG530 | PW | A | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2014-02-06 | WQQP331 | SY | E | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2012-01-25 | KTI594 | PW | E | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2011-08-24 | WRG598 | PW | E | BALDWIN, COUNTY OF |
| 2005-10-04 | WQDM901 | PW | E | Baldwin County Sheriff's Office |
| 2003-01-30 | KDP469 | PW | E | BALDWIN, COUNTY OF |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2013-10-17 | 1285051 | BALDWIN, COUNTY OF | NT |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.