FCC Registration Number
FRN 0004578977
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | WNSH666 | IG | A | Laurens County EMA/911 |
| 2024-11-13 | WSFV359 | PW | A | LAURENS, COUNTY OF |
| 2024-05-17 | WPNR748 | PW | A | LAURENS, COUNTY OF |
| 2024-03-08 | WPNP576 | PW | A | LAURENS, COUNTY OF |
| 2023-08-24 | KIU592 | PW | A | DUBLIN, CITY OF |
| 2023-05-26 | KSI548 | PW | A | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENSE |
| 2022-12-13 | WQQH469 | PW | A | CITY OF DUBLIN |
| 2022-12-13 | WQQM660 | PW | A | CITY OF DUBLIN |
| 2022-12-13 | WQQH471 | PW | A | CITY OF DUBLIN |
| 2022-08-05 | WSL511 | PW | A | LAURENS, COUNTY OF |
| 2022-07-07 | WPKE754 | PW | A | LAURENS, COUNTY OF |
| 2013-11-08 | KJ2152 | PW | E | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENSE |
| 2013-03-27 | KNDV391 | PW | E | EAST DUBLIN, CITY OF |
| 2013-03-27 | KNEK286 | PW | E | LAURENS, COUNTY OF |
| 2006-03-09 | WQEN349 | PW | E | DUBLIN, CITY OF |
| 2005-02-08 | WSZ331 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENSE |
| 2005-02-08 | WSZ332 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENCE |
| 2003-02-21 | KSI552 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENSE |
| 2003-02-21 | KSI547 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENSE |
| 2003-02-21 | KSI555 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENSE |
| 2003-02-21 | KSI545 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE DEFENCE |
| 2003-02-21 | KSI557 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE |
| 2003-02-21 | KSI554 | PW | C | LAURENS COUNTY RURAL FIRE |
| 2001-01-31 | KNNQ824 | PW | E | LAURENS, COUNTY OF |
| 2000-05-03 | KYO288 | PW | E | DUBLIN, CITY OF |
| 1998-08-13 | WPDR545 | PW | E | DUBLIN, CITY OF |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1273671 | Laurens County of | MD |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.