FCC Registration Number
FRN 0004150363
CORES registration
- CORES status
- discovered
Public regulatory phone numbers
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|
| 2025-06-12 | KAG547 | PW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2025-06-05 | WQWI441 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2023-12-07 | WNMT270 | PW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2023-09-20 | WQSU576 | PA | C | Marathon, County of |
| 2023-09-20 | WQSU575 | PA | A | Marathon, County of |
| 2023-08-15 | KSB362 | PW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2023-03-21 | WRWR889 | MW | A | Marathon, County of |
| 2022-06-13 | WQPW614 | PA | C | MARATHON, COUNTY OF |
| 2022-06-13 | WQPW613 | PA | C | MARATHON, COUNTY OF |
| 2022-01-24 | WRPE375 | MW | A | Marathon, County of |
| 2021-12-02 | KSD553 | PW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2021-08-10 | WPTL782 | PW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2021-03-12 | WPSJ984 | MW | A | Marathon, County of |
| 2020-11-30 | WRKA224 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-12-27 | WQLP930 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-12-27 | WQLP936 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-12-27 | WQLP874 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-12-27 | WQLP865 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-12-27 | WQLP933 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-12-27 | WQLP940 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-05-07 | WPOU794 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-05-07 | WPOU793 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2019-05-07 | WPOU795 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2018-10-17 | WNEW982 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2018-10-17 | WNEW984 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2018-10-17 | WNEW981 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2018-10-17 | WNEW985 | MW | A | MARATHON, COUNTY OF |
| 2016-09-29 | WQFZ971 | PA | A | Marathon, County of |
| 2013-10-23 | WPZA822 | GP | C | MARATHON, COUNTY OF |
| 2011-03-05 | WPSJ974 | MW | C | Marathon, County of |
| 2011-03-05 | WPSJ983 | MW | C | Marathon, County of |
| 2011-03-05 | WPSJ982 | MW | C | Marathon, County of |
| 2008-09-17 | WNEW983 | MW | C | MARATHON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT |
| 2007-10-25 | WQHS609 | PA | C | Marathon, County of |
| 2006-12-12 | WQGC865 | PA | C | Marathon, County of |
| 2003-09-17 | WPYN799 | GP | E | MARATHON, COUNT OF |
| 1998-07-01 | WC9ABH | HA | E | MARATHON CO OFC OF EMER MNGMNT |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|
| 2010-07-23 | 1271545 | Marathon, County of | NT |
| 2010-07-23 | 1268336 | MARATHON, COUNTY OF | NT |
| 2010-07-23 | 1268720 | MARATHON COUNTY OF | NT |
| 2004-07-23 | 1239223 | Marathon, County of | NT |
| 2001-03-02 | 1209593 | MARATHON, COUNTY OF | NT |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.