FCC Registration Number
FRN 0004121240
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WSMX519 | MC | A | WESTAR MARINE SERVICES |
| 2026-05-18 | WX6821 | SB | A | WESTAR MARINE SERVICES |
| 2025-12-09 | WDQ6782 | SB | A | Westar Marine Services |
| 2025-06-13 | WDQ4271 | SB | A | Taurus Marine |
| 2025-01-24 | WDH8060 | SB | A | Taurus Marine |
| 2024-11-07 | WV8240 | SB | A | WESTAR MARINE SERVICE |
| 2023-06-22 | WDB5142 | SB | A | TAURUS MARINE |
| 2022-05-03 | WDA9210 | SB | A | TAURUS MARINE |
| 2022-05-03 | WDA9209 | SB | A | TAURUS MARINE |
| 2021-11-17 | WDA6645 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2021-07-31 | WDM5119 | SB | A | TAURUS MARINE |
| 2018-11-16 | WCC9851 | SB | C | CROSS LINK INC |
| 2018-05-02 | WCY5209 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2018-05-02 | WCY5210 | SB | A | TAURUS MARINE |
| 2018-05-02 | WCY5602 | SB | A | TAURUS MARINE |
| 2017-07-07 | WDD8770 | SB | C | Taurus Marine |
| 2016-09-22 | WBC6570 | SB | A | CROSS LINK INC |
| 2016-01-15 | WXZ375 | MC | E | WESTAR MARINE SERVICES |
| 2013-11-08 | WDB6361 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2013-11-08 | WDB6162 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2013-09-17 | WDB5945 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2013-09-17 | WDB5879 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2013-06-08 | WDB5141 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2013-04-30 | WDB4751 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2009-07-15 | WCZ5108 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2008-12-02 | WCY8255 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2008-04-29 | WCY5601 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2004-12-08 | WDC2876 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2002-10-26 | WDB2133 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2002-10-26 | WDB2134 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 2002-07-20 | WDA9173 | SB | C | TAURUS MARINE |
| 1998-01-07 | WBR6265 | SB | C | MOGUL OCEAN TOWING LTD |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.