FCC Registration Number
FRN 0003775988
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Azteca Broadcasting Corporation | applicant | ICFS | 95.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (202) 416-1098 | Azteca Broadcasting Corporation applicant_phone | ICFS | 95.0% |
| (559) 686-1370 | |AZTECA BROADCASTING CORPORATION|5704 W. MAGILL AVE||FRESNO, CA USA | contact_phone | ICFS | 95.0% |
IBFS / ICFS filings
| Date | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-10-17 | SES-REG-20181027-06666 | Azteca Broadcasting Corporation | Current |
ULS licenses
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 0000267900 | KXEQ | 2025-09-06 |
| 2024-09-05 | 0000252743 | KXEQ | 2025-03-16 |
| 2023-11-27 | 0000227848 | ||
| 2022-09-21 | 0000200668 | DK39JS-D | 2022-10-01 |
| 2021-11-29 | 0000172830 | ||
| 2021-09-21 | 0000147452 | K260DC | 2029-10-01 |
| 2021-05-27 | 0000147443 | KXEQ | 2029-10-01 |
| 2021-05-27 | 0000147451 | KSVN | 2029-10-01 |
| 2021-05-27 | 0000147439 | KSVN | |
| 2019-12-18 | 0000093678 | ||
| 2018-05-01 | 0000053653 | DK09ZY-D | 2021-08-22 |
| 2018-02-20 | BLFT-20180220ABH | K260DC | |
| 2018-01-31 | 0000041050 | ||
| 2017-05-05 | BPFT-20170505AAD | K260DC | 2020-05-25 |
| 2016-10-24 | BLFT-20161024ACZ | K260DC | |
| 2016-10-11 | BMPFT-20161011AEP | K260DC | 2016-10-29 |
| 2016-06-22 | 0000011262 | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2016-03-02 | BMPFT-20160302ADK | K260DC | 2016-10-29 |
| 2016-03-02 | BAPFT-20160302ACW | K260DC | |
| 2015-07-08 | BLSTA-20150708AAS | K39JS-D | |
| 2014-06-02 | BRDTT-20140602BBH | DK39JS-D | |
| 2013-08-05 | BNPFT-20130805AAY | K260DC | 2016-09-27 |
| 2013-06-03 | BR-20130603ATX | KSVN | |
| 2013-06-03 | BR-20130603AUA | KXEQ | |
| 2011-12-01 | BOA-20111201NJG | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2011-10-09 | CPR-124738 | DKSVN-CA | |
| 2011-07-10 | CPR-122599 | DKSVN-CA | |
| 2011-04-09 | CPR-120008 | DKSVN-CA | |
| 2010-06-18 | BOA-20100618ANQ | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2010-04-10 | CPR-106239 | K39JS-D | |
| 2010-01-19 | BLDTT-20100119ADL | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2009-05-28 | BOA-20090528ADU | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2008-08-01 | BDFCDTT-20080801ANU | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2006-07-25 | BDISTT-20060725ADG | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2006-06-28 | BRTTA-20060628ACY | DKSVN-CA | |
| 2006-06-28 | BRTT-20060628ACZ | K66FN | |
| 2005-05-26 | BR-20050526ALS | KXEQ | |
| 2005-05-26 | BR-20050526ALU | KSVN | |
| 2004-03-22 | BLTT-20040322AGB | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2004-01-30 | BNP-20040130BOU | NEW | |
| 2004-01-30 | BNP-20040130BBN | NEW | |
| 2003-10-20 | BMPTTL-20031020ACD | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2003-03-17 | BNPFT-20030317HYI | K260DC | |
| 2003-03-17 | BNPFT-20030317HYI | K260DC | |
| 2003-03-04 | BLTTA-20030304AAU | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2002-10-15 | BMPTT-20021015ACA | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2002-10-15 | BMPTT-20021015ACA | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2002-08-02 | BSTA-20020802ABH | KSVN-CA | 2003-02-14 |
| 2002-01-03 | BPTTL-20020103AAJ | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2001-10-05 | BOA-20010522ACB | KXEQ | 2029-10-01 |
| 2001-02-09 | BLTTA-20010209ABF | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2000-12-13 | BMJPTT-20000831CKN | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2000-12-13 | BMJPTT-20000831CKN | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 2000-12-12 | BMAPTTL-20000831CJX | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2000-12-12 | BMAPTTL-20000831CJX | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2000-10-02 | BLTTA-20000914ACF | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 2000-08-21 | BMPTTL-20000807AHD | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 1998-12-16 | BALTTL-19981216IJ | DKSVN-CA | |
| 1998-08-27 | BPTTL-19980827JC | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 1998-06-01 | BRTTL-19980601P2 | DKSVN-CA | |
| 1998-06-01 | BRTT-19980601P3 | DK39JS-D | |
| 1997-12-18 | BLTT-19971218JB | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 1997-06-02 | BR-19970602D8 | KXEQ | |
| 1997-06-02 | BR-19970602D9 | KSVN | |
| 1997-04-07 | BLTTL-19970407JJ | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 1996-11-13 | BZ-19961113AA | KSVN | |
| 1996-09-24 | BL-19960924AC | KXEQ | |
| 1996-05-10 | BPTT-19960510JF | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 1996-05-10 | BPTTL-19960510JG | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 1996-01-17 | BLTTL-19960117JB | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 1996-01-17 | BLTTL-19960117JA | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 1994-04-15 | BPTTL-19940415PN | DKSVN-CA | 2014-10-01 |
| 1994-04-15 | BPTTL-19940415MF | K39JS-D | 2022-10-01 |
| 1991-12-16 | BLSTA-19911216AAA | KXEQ | 1992-02-16 |
| 1991-08-29 | BAL-19910829EF | KXEQ | |
| 1990-07-26 | BR-19900726YX | KXEQ | |
| 1990-05-16 | BR-19900516YO | KSVN | |
| 1989-08-14 | BL-19890814AE | KSVN | |
| 1989-08-10 | BAL-19890810EA | KXEQ | |
| 1987-01-12 | BAL-19870112EC | KXEQ | |
| 1986-12-16 | BAL-19861216EB | KXEQ | |
| 1985-08-08 | BAL-19850808ES | KSVN | |
| 1984-08-02 | BZ-19840802AL | KXEQ | |
| 1983-06-01 | BR-19830601VQ | KSVN | |
| 1983-06-01 | BR-19830601VF | KXEQ | |
| 1981-03-20 | BAL-19810320HQ | KXEQ | |
| 1980-06-02 | BR-19800602VC | KSVN | |
| 1980-05-27 | BR-19800527UP | KXEQ | |
| 1980-04-22 | BTC-19800422EA | KXEQ | |
| 1980-04-04 | BTC-19800404GG | KXEQ |
Historical CDBS filings
| Activity date | Application | Call sign | Service |
|---|---|---|---|
| 0000090130 | KZKC-LD | LD |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1010999 | COLLANTES, ROLANDO DBA = RADIO STATION KXEQ LS SUPER Q | DI |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ICFS | SES-REG-20181027-06666:924318 | Azteca Broadcasting Corporation | 0003775988 | 2026-08-03 00:48:17 |
| ICFS | SES-REG-20181027-06666:924310 | Azteca Broadcasting Corporation | 0003775988 | 2026-08-03 00:48:17 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.