FCC Registration Number
FRN 0003742756
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2009-03-24 | WQKC209 | AI | A | California State Polytechnic University, Humboldt |
| 2008-06-03 | WQIW574 | AS | A | California State Polytechnic University, Humboldt |
| 1998-04-15 | WPNM771 | AS | A | California State Polytechnic University, Humboldt |
| 1984-05-15 | WHY249 | AS | A | California State Polytechnic University, Humboldt |
| 1979-04-17 | KA35194 | RP | A | California State Polytechnic University, Humboldt |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0000300814 | KHSQ | 2029-12-01 |
| 2026-06-15 | 0000299225 | KHSQ | 2026-12-15 |
| 2025-12-17 | 0000284876 | KHSQ | 2026-06-15 |
| 2024-03-19 | 0000241506 | KHSQ | 2029-12-01 |
| 2023-11-01 | 0000224542 | ||
| 2023-05-31 | 0000215801 | KHSM | |
| 2023-03-27 | 0000212974 | KHSQ | |
| 2023-03-27 | 0000212975 | KHSF | |
| 2023-03-24 | 0000212947 | KHSQ | |
| 2023-03-24 | 0000212949 | KHSF | |
| 2023-03-15 | 0000212508 | KRFH-LP | |
| 2023-03-10 | 0000212348 | KHSU | |
| 2023-03-10 | 0000212347 | KHSR | |
| 2023-03-10 | 0000212341 | KHSM | |
| 2023-03-10 | 0000212342 | KHSG | |
| 2023-03-10 | 0000212343 | KHSF | |
| 2023-03-10 | 0000212346 | K204GA | |
| 2023-03-10 | 0000212344 | KHSQ | |
| 2023-03-10 | 0000212345 | K260BQ | |
| 2023-02-03 | 0000210167 | KHSM | 2023-08-13 |
| 2021-11-23 | 0000170734 | ||
| 2021-11-22 | 0000154528 | K204GA | 2029-12-01 |
| 2021-11-22 | 0000154527 | K260BQ | 2029-12-01 |
| 2021-07-29 | 0000154539 | KHSQ | 2029-12-01 |
| 2021-07-29 | 0000154538 | KHSR | 2029-12-01 |
| 2021-07-29 | 0000154532 | KHSG | 2029-12-01 |
| 2021-07-29 | 0000154525 | KHSU | |
| 2021-07-29 | 0000154526 | KHSU | 2029-12-01 |
| 2021-07-29 | 0000154529 | KHSM | 2029-12-01 |
| 2021-07-29 | 0000154530 | KHSF | 2029-12-01 |
| 2021-07-28 | 0000154326 | KRFH-LP | 2029-12-01 |
| 2020-02-06 | 0000105505 | ||
| 2020-01-22 | 0000099203 | ||
| 2019-11-20 | BALED-20191120AAN | KHSM | |
| 2018-04-19 | RES-1783541 | KHSQ | |
| 2018-04-18 | BPH-20180418AHL | KHSQ | 2021-06-04 |
| 2018-04-17 | BLH-20180417AAI | KHSQ | |
| 2018-04-17 | BLH-20180417AAI | KHSQ | |
| 2018-03-07 | BLSTA-20180307AAM | KHSQ | 2018-10-03 |
| 2018-02-27 | 0000044728 | ||
| 2018-01-29 | BMPH-20180129ACP | KHSQ | 2020-12-28 |
| 2017-09-05 | BPH-20170905ACH | KHSQ | 2020-12-28 |
| 2017-09-05 | BALH-20170905ACG | KHSQ | |
| 2017-09-05 | BALH-20170905ACG | KHSQ | |
| 2017-09-05 | BXLH-20170905ABB | KHSQ | |
| 2017-09-05 | BALH-20170905ACG | KHSQ | |
| 2017-08-30 | RES-1764726 | KBAE | |
| 2017-08-14 | BMXPH-20170814AAY | KHSQ | 2018-05-27 |
| 2017-07-03 | BLSTA-20170703ABQ | KBAE | 2018-01-29 |
| 2016-03-15 | BSTA-20160315AAP | KBAE | 2016-09-19 |
| 2015-07-30 | BOA-20150730AAT | KHSU | 2029-12-01 |
| 2015-07-20 | BOA-20150720ABH | KHSM | 2029-12-01 |
| 2015-05-18 | BXPH-20150518AFB | KHSQ | 2018-05-27 |
| 2014-10-23 | BOL-20141023ABJ | KHSQ | 2029-12-01 |
| 2014-10-23 | BLH-20141023AAQ | KHSQ | |
| 2014-06-19 | BLED-20140619AAW | KHSM | |
| 2014-05-20 | BMPED-20140520AJP | KHSM | 2014-06-30 |
| 2014-05-15 | BLFT-20140515ADX | K260BQ | |
| 2014-04-22 | BLL-20140422ACZ | KRFH-LP | |
| 2013-11-18 | BLED-20131118BHU | KHSF | |
| 2013-11-13 | BNPL-20131113BKG | KRFH-LP | 2015-08-12 |
| 2013-10-17 | RES-1579337 | K204GA | |
| 2013-10-17 | BLFT-20131017AJB | K204GA | |
| 2013-09-11 | BLESTA-20130911ABI | K204GA | |
| 2013-09-03 | BPED-20130903AGS | KHSF | 2016-11-05 |
| 2013-09-03 | BPED-20130903AGS | KHSF | |
| 2013-08-29 | BLED-20130829AED | KHSF | |
| 2013-07-25 | BRED-20130725AFE | KHSU | |
| 2013-07-25 | BRED-20130725AFI | KHSR | |
| 2013-07-25 | BRED-20130725AFH | KHSG | |
| 2013-07-25 | BRFT-20130725AFF | K260BQ | |
| 2013-07-25 | BRED-20130725AFJ | KHSF | |
| 2013-07-25 | BOA-20130725AFA | KHSU | 2029-12-01 |
| 2013-07-25 | BRFT-20130725AFG | K204GA | |
| 2013-05-13 | BPED-20130513ADQ | KHSF | 2016-06-05 |
| 2013-05-13 | BPFT-20130513ADR | K204GA | 2016-06-17 |
| 2012-12-06 | BLSTA-20121206ACW | K204GA | 2013-09-03 |
| 2012-11-16 | BLED-20121116AFK | KHSG | |
| 2012-11-13 | 20121113AOR | KHSG | |
| 2012-11-13 | BLED-20121113AHE | KHSF | |
| 2012-10-24 | BMPED-20121024ABZ | KHSF | 2013-01-05 |
| 2012-02-13 | BDNED-20120213ABF | KHSU | |
| 2011-08-05 | BON-20110805AAN | KHSM | 2029-12-01 |
| 2011-08-01 | BOA-20110801APV | KHSU | 2029-12-01 |
| 2011-07-18 | SUS-1435755 | KBAE | |
| 2011-07-12 | BLED-20110712AAY | KHSR | |
| 2011-07-12 | BLED-20110712AAY | KHSR | |
| 2011-05-13 | BPED-20110513ACO | KHSR | 2014-05-23 |
| 2011-04-22 | BPFT-20110422ABU | K260BQ | 2014-06-06 |
| 2011-04-14 | BELSTA-20110414ABK | KBAE | |
| 2011-03-15 | BMPED-20110315ABR | KHSF | 2013-01-05 |
| 2011-02-24 | BLED-20110224ABH | KHSU | |
| 2011-02-15 | BNPFTB-20110215AEW | KHSQ-1 | |
| 2011-02-15 | BNPFTB-20110215AEW | KHSQ-1 | |
| 2011-02-15 | BNPFTB-20110215AEW | KHSQ-1 | |
| 2011-01-26 | BMPED-20110126ADE | KHSU | 2013-01-05 |
| 2010-10-22 | BLSTA-20101022ACQ | KZCC | 2011-04-25 |
| 2010-07-26 | BXLH-20100726AMG | KHSQ | |
| 2010-02-23 | BNPED-20100223AEF | KHSM | 2014-06-30 |
| 2010-02-22 | BON-20100222ABL | KHSU | 2029-12-01 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.