FCC Registration Number
FRN 0003250123
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | owner | ASR | 100.0% |
| Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | registrant | FORM499 | 100.0% |
| Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | registrant | RMD | 100.0% |
| Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | licensee | ULS | 100.0% |
| Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | registrant | ULS | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (202) 408-3120 | CSC service_agent | FORM499 | 95.0% |
| (469) 265-6273 | Lulia Barakat mitigation_contact | RMD | 100.0% |
| (678) 339-4271 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership owner | ASR | 100.0% |
| (770) 797-1070 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership owner | ASR | 100.0% |
| (770) 797-1070 | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP L | ULS | 100.0% |
| (800) 922-0204 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership customer_inquiries | FORM499 | 100.0% |
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | KNKA326 | CL | A | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2013-04-25 | WPXI505 | CF | C | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership |
| 2011-03-17 | L000008146 | WU | A | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership |
| 2011-01-25 | WLT632 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2011-01-25 | WLV805 | CF | C | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership |
| 2011-01-25 | WLT626 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2011-01-25 | WMQ505 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2011-01-25 | WLU322 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2011-01-25 | WLU324 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2011-01-25 | WLU321 | CF | E | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2011-01-25 | WLW362 | CF | E | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2009-05-05 | WPOU283 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2009-03-31 | WQKC624 | CF | C | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership |
| 2008-12-16 | WPOS401 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2008-12-16 | WPNN583 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2001-01-17 | WMK703 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2001-01-17 | WLW338 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2001-01-17 | WLU325 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2001-01-17 | WLU319 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 2001-01-17 | WLU323 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
| 1994-11-29 | WLU320 | CF | C | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP |
FCC Form 499 filers
| Current as of | Filer ID | Legal name |
|---|---|---|
| 2002-04-01 | 818418 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership |
Robocall Mitigation Database filings
| Recertified | RMD number | Business |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | RMD0003377 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1268279 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | NT |
| 2025-01-28 | 1292881 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | NT |
| 2024-02-28 | 1327391 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AM |
| 2020-07-21 | 1261834 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | CA |
| 2017-08-08 | 1293391 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | NT |
| 2017-06-28 | 1294644 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | CA |
| 2017-06-08 | 1296745 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | CA |
| 2017-03-02 | 1293241 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | CA |
| 2017-02-20 | 1293219 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | CA |
| 2017-02-14 | 1293730 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | CA |
| 2017-01-16 | 1292475 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | NT |
| 2016-12-09 | 1291910 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1293675 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1031353 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1290879 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1266932 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1290400 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1292560 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1049916 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1232860 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1298485 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1282120 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1292395 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1258541 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1058359 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1293814 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1031356 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1297772 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1273765 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1033259 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1297788 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1292878 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1028835 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1029882 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1030985 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1026733 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1026204 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1263574 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1055857 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-12-09 | 1026209 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2016-01-14 | 1293733 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | CA |
| 2013-07-29 | 1264991 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | NT |
| 2008-08-19 | 1052265 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | DI |
| 2005-11-14 | 1049986 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | DI |
| 2003-10-10 | 1029881 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2003-10-10 | 1028838 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | AU |
| 2003-06-20 | 1028837 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | DI |
| 2002-08-27 | 1029879 | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP | NT |
| 2001-03-07 | 1058595 | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP | AU |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | 6fa46dd68579df3625bbe06352c4d279c47266678365a4b8c390a8df52aeef5e | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-06 12:48:34 |
| RMD | 633462 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-06 08:48:26 |
| ASR | 681a4016819ce7bcdc4a0da878eed1bd368cc9fff8164d5f7fcaf9fca62b7fc9 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-06 04:18:29 |
| ASR | 67da3e16f8aa7bb746b1969ebab3c403e8d26a1713e5ca445ca6fa90fda878a7 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-06 03:18:32 |
| ASR | 641b9811305a0d65d663b2e77b2830abdaf745081fcf9606a728ac9eb485c00d | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 23:18:30 |
| ASR | 5fb1de8d1fb4e180de9f9fd766b2e9a0974631432f98456ec05655b0c616df9a | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 18:18:28 |
| FORM499 | 818418:400954 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 15:48:25 |
| FORM499 | 818418:400953 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 15:48:25 |
| FORM499 | 818418:400951 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 15:48:25 |
| FORM499 | 818418:400952 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 15:48:25 |
| ASR | 5d51e1aedb4f6d9f60f2ad76c6b8ad279d17e7bce08b739784ccfc7dee205078 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 15:18:28 |
| ASR | 555f53a31758b10cef165bca6f22c22c80668dc9e72cc0aae655629e5d8e833a | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-05 08:18:28 |
| FORM499 | 818418:345306 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 23:18:23 |
| FORM499 | 818418:345307 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 23:18:23 |
| FORM499 | 818418:345305 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 23:18:23 |
| FORM499 | 818418:345304 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 23:18:23 |
| ULS | 230438 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 19:18:21 |
| ASR | 419ac6acba1d2db3115d0a817bdf91e99c6b5092018383283527c59c75c2e960 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 08:18:24 |
| FORM499 | 818418:289657 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 00:48:20 |
| FORM499 | 818418:289660 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 00:48:20 |
| FORM499 | 818418:289658 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 00:48:20 |
| FORM499 | 818418:289659 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-04 00:48:20 |
| ASR | 30612708ffa93aa4f25e4a673dd5a45c137687032d67a44822d0bc3eee3f65d8 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-03 05:48:23 |
| ASR | 303758ae6daed6acfe6e28886b7a260e17e578be55b2e595499e57e300cec7f6 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-03 05:48:23 |
| ASR | 1c43d6ac77a12fa6761b478c1bd3439af5ba2ca1d97d127d0e1728bbb31f3710 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 22:18:14 |
| ASR | 1b6ef14b85193282feb3123c373833e6ca236d92e82512d952fb5bb1bb668238 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 21:48:14 |
| FORM499 | 818418:178366 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 21:48:11 |
| FORM499 | 818418:178365 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 21:48:11 |
| FORM499 | 818418:178364 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 21:48:11 |
| FORM499 | 818418:178363 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 21:48:11 |
| ASR | 19568133c666d16beb5a3ec1b908ccb1b683ab06a693a957d482d07a8e6a281d | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 18:48:13 |
| ULS | 00aae8a5d308ed73b547cf660b93321bb0c83bfc8ff23929570c6c7d7c04157d | NORTHEAST PENNSYLVANIA SMSA LIMITED PARTNERSHIP | 0003250123 | 2026-08-01 17:48:14 |
| ASR | 09c32c8fa1c5e593c5656eb90d55a64d878ce78c01b696d06fdc2b5e8399afcb | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-08-01 04:18:12 |
| FORM499 | 818418 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-07-31 23:48:05 |
| FORM499 | 7239 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-07-31 22:18:05 |
| RMD | RMD0003377 | Northeast Pennsylvania SMSA Limited Partnership | 0003250123 | 2026-07-31 19:09:49 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.