FCC Registration Number
FRN 0002032886
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | WPCK917 | PW | A | Shenandoah County ECC |
| 2023-04-13 | WNRH741 | PW | A | SHENANDOAH COUNTY OF |
| 2022-11-02 | WPBM719 | PW | A | County of Shenandoah |
| 2022-03-29 | WNPZ886 | PW | A | SHENANDOAH, COUNTY OF |
| 2021-12-01 | KB87582 | PW | A | SHENANDOAH COUNTY OF |
| 2021-04-22 | WRMK319 | MW | A | County of Shenandoah |
| 2021-04-22 | WRMK315 | MW | A | County of Shenandoah |
| 2021-04-22 | WRMK317 | MW | A | County of Shenandoah |
| 2021-04-22 | WRMK310 | MW | A | County of Shenandoah |
| 2021-04-22 | WRMK312 | MW | A | County of Shenandoah |
| 2021-04-22 | WRMK305 | MW | A | County of Shenandoah |
| 2021-04-14 | KDG739 | PW | A | SHENANDOAH COUNTY OF |
| 2021-04-14 | KIF911 | PW | A | SHENANDOAH, COUNTY OF |
| 2020-07-02 | WRHW719 | YW | A | SHENANDOAH, COUNTY OF |
| 2020-03-30 | WRFM581 | YG | A | SHENANDOAH PUBLIC WORKS |
| 2020-03-03 | WRFH568 | YG | A | SHENANDOAH PUBLIC WORKS |
| 2020-01-03 | WREY641 | YW | A | SHENANDOAH, COUNTY OF |
| 2018-07-11 | WQJF262 | IG | A | County of Shenandoah |
| 2012-01-12 | WQOS232 | IG | E | SHENANDOAH COUNTY OF |
| 2005-10-19 | WQCU355 | PW | E | SHENANDOAH, COUNTY OF |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1316515 | County of Shenandoah | NT |
| 2020-09-25 | 1315747 | County of Shenandoah | NT |
| 2020-09-25 | 1312515 | County of Shenandoah | CA |
| 2020-07-30 | 1312518 | County of Shenandoah | NT |
| 2020-07-30 | 1312519 | County of Shenandoah | NT |
| 2020-07-30 | 1312516 | County of Shenandoah | NT |
| 2020-07-30 | 1312514 | County of Shenandoah | NT |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.