FCC Registration Number
FRN 0001802354
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | KRD875 | PW | A | JACKSON, COUNTY OF |
| 2023-12-20 | WQTE646 | PW | A | JACKSON, COUNTY OF |
| 2023-08-17 | KAG303 | PW | A | JACKSON, COUNTY OF |
| 2023-06-29 | KDB513 | PW | A | JACKSON, COUNTY OF |
| 2021-01-21 | WNVG945 | PW | A | JACKSON, COUNTY OF |
| 2013-08-08 | WQRX487 | PW | E | JACKSON, COUNTY OF |
| 2007-05-30 | WQGZ221 | PW | T | JACKSON, COUNTY OF |
| 2003-02-22 | WNJD609 | PW | E | JACKSON, COUNTY OF |
| 1996-02-21 | KXZ660 | PW | E | JACKSON, COUNTY OF |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1327885 | Jackson County Board of Cty Commissioners | NT |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.