FCC Registration Number
FRN 0001774595
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | owner | ASR | 100.0% |
| GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | registrant | ASR | 100.0% |
| GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | party | LMS | 95.0% |
| GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | registrant | ULS | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (423) 702-7800 | Greater Chattanooga Public TV Corp owner | ASR | 100.0% |
| (423) 702-7800 | GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION owner | ASR | 100.0% |
| (423) 702-7800 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP Applicant | LMS | 95.0% |
| (423) 702-7800 | The Greater Chattanooga Public Television Corp. Applicant | LMS | 95.0% |
| (423) 702-7800 | The Greater Chattanooga Public Television Corporation Applicant | LMS | 95.0% |
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-20 | WQJF554 | TS | A | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP |
| 2008-08-20 | WQJF540 | TI | A | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP |
| 1999-05-20 | WPNR953 | RP | A | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP |
| 1998-05-20 | BLP01293 | LP | C | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP |
| 1982-10-25 | WHE869 | RP | C | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP |
| 1982-10-25 | WHE872 | RP | C | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP |
| 1975-03-28 | KYP27 | TS | C | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 0000229653 | ||
| 2022-06-01 | 0000175112 | ||
| 2022-03-22 | 0000025653 | WTCI | |
| 2022-03-18 | 0000025653 | WTCI | |
| 2022-03-11 | 0000025653 | WTCI | |
| 2022-02-11 | 0000025653 | WTCI | |
| 2021-12-20 | 0000025653 | WTCI | |
| 2021-12-01 | 0000175112 | ||
| 2021-09-23 | 0000160182 | WTCI | 2022-03-22 |
| 2021-09-17 | 0000025653 | WTCI | |
| 2021-09-10 | 0000025653 | WTCI | |
| 2021-09-03 | 0000025653 | WTCI | |
| 2021-09-02 | 0000025653 | WTCI | |
| 2021-04-30 | 0000144354 | WTCI | 2029-08-01 |
| 2021-04-08 | 0000143201 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2021-03-31 | 0000142117 | WTCI | 2029-08-01 |
| 2021-03-31 | 0000142115 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2021-02-09 | 0000135883 | WTCI | 2021-04-30 |
| 2021-02-09 | 25076f91776503d9017787fd4dfe2765 | ||
| 2021-02-04 | 0000135214 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2020-10-05 | 0000123932 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2020-09-04 | 0000121192 | WTCI | |
| 2020-09-04 | 0000121193 | WTCI | 2021-03-08 |
| 2020-07-29 | 0000025653 | WTCI | |
| 2020-07-10 | 0000117549 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2020-04-06 | 0000111527 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2020-03-30 | 0000025653 | WTCI | |
| 2020-03-11 | 0000025653 | WTCI | |
| 2020-03-09 | 0000025653 | WTCI | |
| 2020-02-19 | 0000106208 | WTCI | 2020-09-09 |
| 2020-02-19 | 0000106209 | WTCI | |
| 2020-01-27 | 0000100534 | ||
| 2020-01-06 | 0000095297 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2019-12-13 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-12-04 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-11-26 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-11-25 | 0000091206 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2019-10-24 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-10-23 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-10-15 | 0000086450 | WTCI | |
| 2019-10-15 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-10-08 | 0000084710 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2019-10-08 | 0000084713 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2019-10-07 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-09-05 | 0000080922 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2019-09-04 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-08-22 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-08-07 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-08-06 | 0000080015 | WTCI | |
| 2019-08-05 | 0000079991 | WTCI | 2020-03-09 |
| 2019-07-23 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-07-22 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-07-09 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-06-27 | 0000075072 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2019-05-24 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-05-20 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-05-16 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-05-15 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-05-14 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-05-13 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-05-10 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-04-16 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-04-16 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-04-16 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-04-16 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-04-01 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-04-01 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-04-01 | 0000068851 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2019-03-29 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-03-15 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-01-11 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-01-11 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-01-09 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-01-08 | 0000025653 | WTCI | |
| 2019-01-03 | 0000064668 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2018-11-27 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-10-10 | 0000062508 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2018-09-20 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-09-04 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-08-16 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-08-07 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-08-02 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-07-11 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-07-03 | 0000055887 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2018-05-15 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-05-09 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-05-08 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-04-16 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-04-13 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-04-03 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-04-03 | 0000049565 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2018-03-19 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-03-01 | 0000046316 | ||
| 2018-02-27 | 0000025653 | WTCI | |
| 2018-01-04 | 0000037468 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2017-12-01 | 0000035905 | ||
| 2017-11-02 | 0000034751 | WTCI | 2021-04-30 |
| 2017-10-18 | 0000025653 | WTCI | |
| 2017-10-10 | 0000032328 | WTCI | 2021-08-01 |
| 2017-07-20 | 0000025653 | WTCI |
Antenna Structure Registrations
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| LMS | 25076ff34cb96b7b014cbd21d1f20003 | The Greater Chattanooga Public Television Corporation | 0001774595 | 2026-08-23 12:44:18 |
| LMS | 25076f917c0a78ec017c1439ce7d19b4 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-15 07:19:20 |
| LMS | 25076f91788f7a9b0178b1eea0312a10 | The Greater Chattanooga Public Television Corp. | 0001774595 | 2026-08-14 04:49:13 |
| LMS | 25076f9177b623e70177b6799eee001e | The Greater Chattanooga Public Television Corp. | 0001774595 | 2026-08-13 19:19:11 |
| LMS | 25076f9177b623e70177b67072c40004 | The Greater Chattanooga Public Television Corp. | 0001774595 | 2026-08-13 19:19:11 |
| LMS | 25076f91776503d901778809be5827ee | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-13 18:49:10 |
| LMS | 25076f91776503d901776d5370d307f2 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-13 18:49:09 |
| LMS | 25076f91776503d9017787fd4e462768 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-13 18:49:09 |
| LMS | 25076f91744bb0cc01745541c0381138 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-13 08:19:07 |
| LMS | 25076f91744bb0cc0174554786b41173 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-13 08:19:07 |
| LMS | 25076f917339003d01733a169ffa0767 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-13 03:49:05 |
| LMS | 25076f917137c86201714624a0f516fe | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 23:19:04 |
| LMS | 25076f9170368208017059f4776d39da | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 16:49:08 |
| LMS | 25076f917036820801703a6515ee046a | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 16:19:12 |
| LMS | 25076f916e9045a4016ea3fb6fde2706 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 10:49:04 |
| LMS | 25076f916dad7652016db77d4c1f562c | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 07:49:01 |
| LMS | 25076f916d98cefa016da7781282259b | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 06:19:04 |
| LMS | 25076f916d98cefa016da77d8f5a2627 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 06:19:04 |
| LMS | 25076f916d98cefa016da77f8293270c | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-12 06:19:04 |
| LMS | 25076f916b48c6aa016b66b955a02464 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-11 15:48:57 |
| LMS | 25076f9169cb8b190169d99b49ed1764 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-11 10:18:58 |
| ASR | b580a1005308ccf3ccc300bfb7d29801d5063c44108875213bacc55b5457ef66 | Greater Chattanooga Public TV Corp | 0001774595 | 2026-08-11 10:18:54 |
| LMS | 25076f916810e1fa016814c154b714eb | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-11 05:49:03 |
| LMS | 25076f916446e17501646138becf7237 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-10 19:18:56 |
| LMS | 25076f916267d43b01628c9a93f92d2c | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-10 10:18:52 |
| LMS | 25076f916097f7ff0160c2b3bed05338 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-10 05:18:52 |
| LMS | 25076f915f5883d0015f7d3153222b68 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-10 02:48:50 |
| LMS | 25076f915b631da3015b6ca66336067f | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-09 02:48:46 |
| ULS | 725996 | GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | 0001774595 | 2026-08-09 01:48:39 |
| LMS | 25076f915816498a0158bc3ab1b5548c | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-08 16:48:48 |
| ASR | 8ec1a5fb575ca61e1c3537292875d59e10ffdd30be7b8e37e69cd645da66117d | Greater Chattanooga Public TV Corp | 0001774595 | 2026-08-08 10:48:43 |
| LMS | 25076f915117bf590151360ade1015a9 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-08 02:18:43 |
| ASR | 698560 | GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | 0001774595 | 2026-08-08 02:18:36 |
| LMS | 25076f914dd425e4014de3f90a872927 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-07 20:18:43 |
| LMS | 25076f914d4f5375014d6754f2d10d43 | THE GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORP | 0001774595 | 2026-08-07 19:48:44 |
| ASR | 4698df0bcaa8a50d556680ed4907c19d76771ff840f99d7ddc7c8cb9ed2789a2 | GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | 0001774595 | 2026-08-04 12:48:24 |
| ASR | 413c7d7748d139a71603dbc147d934832758d06c8644f2c5053913c650f2366e | GREATER CHATTANOOGA PUBLIC TELEVISION CORPORATION | 0001774595 | 2026-08-04 08:18:23 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.