FCC Registration Number
FRN 0001527225
CORES registration
- CORES status
- discovered
Public regulatory phone numbers
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|
| 2026-05-07 | WQYA716 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2026-01-07 | WQXK433 | MW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2026-01-07 | WQXK437 | MW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2026-01-07 | WQXK423 | MW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-12-16 | WQXI567 | PA | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-12-12 | WQXH908 | MM | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-12-03 | WSKQ734 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-12-03 | WSKQ733 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-11-18 | WSKH429 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-11-18 | WSKH428 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-11-18 | WSKH426 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-11-18 | WSKH430 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-11-18 | WSKH427 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-11-18 | WSKH424 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-11-18 | WSKH425 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-06-12 | WSIR881 | PF | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2025-06-12 | WSIR880 | PF | A | TORRANCE , CITY OF |
| 2025-06-11 | KMF440 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2024-12-12 | WIK591 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2024-09-11 | WQUY788 | PA | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2024-09-11 | WQUY789 | PA | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2024-07-31 | WQUU567 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2024-07-31 | WQAY282 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2023-08-22 | KO8629 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2023-05-24 | WIL527 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2023-03-02 | KM6602 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2022-11-29 | WXD691 | GE | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2022-03-29 | KBW436 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2022-03-29 | KHQ35 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2022-03-02 | KMA872 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2022-02-01 | KIL461 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2021-12-01 | WIL218 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2021-11-24 | KC3170 | PW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2021-05-18 | WNRE795 | GE | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2018-10-03 | WRCH613 | YW | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2018-08-24 | WRCC549 | MW | A | City of Torrance |
| 2017-11-03 | WQHY532 | MW | A | City of Torrance |
| 2017-11-03 | WQHY535 | MW | A | City of Torrance |
| 2017-06-29 | WQZP776 | PA | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2017-01-04 | WQYS586 | PA | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2016-06-03 | WQXT517 | PA | A | TORRANCE, CITY OF |
| 2014-05-07 | WQTY617 | PA | E | TORRANCE, CITY OF |
| 2005-11-02 | KQ7209 | AA | E | TORRANCE, CITY OF |
| 2004-03-10 | WPKE794 | PW | E | TORRANCE, CITY OF |
| 2000-10-02 | WGI4 | AF | E | TORRANCE, CITY OF |
| 1993-08-31 | WNTP775 | MW | E | TORRANCE, CITY OF |
| 1993-08-31 | WNTP777 | MW | E | TORRANCE, CITY OF |
| 1993-08-31 | WNTP776 | MW | E | TORRANCE, CITY OF |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|
| 2014-07-21 | 1292445 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292444 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292446 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292448 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292452 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292449 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292451 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292447 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292450 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2014-07-21 | 1292453 | CITY OF TORRANCE | AM |
| 2011-04-25 | 1221886 | City of Torrance | CA |
| 1997-08-11 | 1027607 | TORRANCE, CITY OF | NE |
| 1997-04-04 | 1018556 | TORRANCE, CITY OF | NE |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.