Antenna Structure Registration
ASR 1263012
GTE Mobilnet of Indiana RSA #6 Limited Partnership
Structure details
| Registration number | 1263012 |
|---|---|
| Application number | A1056527 |
| Status | AU |
| Purpose | AU |
| Received | 2016-12-08 |
| Issued | 2016-12-08 |
| Constructed | 2008-07-14 |
| Location | 1199 North CR 1100 West, Parker City, IN, 47368 |
| Structure type | TOWER |
| Structure height | 87.200 m |
| Overall height | 89.600 m |
| Ground elevation | 313.900 m |
| FAA study | 2008-AGL-6003-OE |
| Dataset fetched | 2026-08-05 03:27:34 |
| Dataset refreshed | 2026-08-05 03:30:01 |
Registrant
| Name | GTE Mobilnet of Indiana RSA #6 Limited Partnership |
|---|---|
| FRN | 0001640705 |
| Address | 5055 North Point Pkwy, Alpharetta, GA, 30022 |
| Phone | 7707971070 |
| [email protected] |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|---|---|
| COMPANY | GTE Mobilnet of Indiana RSA #6 Limited Partnership | Filed By |
| FILING | 13289 | Filed By |
| STRUCTURE | 1205549 | Filed By |
| STRUCTURE | 1221331 | Filed By |
| STRUCTURE | 1236185 | Filed By |
| STRUCTURE | 1256022 | Filed By |
| STRUCTURE | 1268246 | Filed By |
| STRUCTURE | 1269489 | Filed By |
| STRUCTURE | 1270601 | Filed By |
| STRUCTURE | 1274026 | Filed By |
| STRUCTURE | 1274777 | Filed By |
| STRUCTURE | 1280393 | Filed By |
| STRUCTURE | ASR 1247373 | Filed By |