Antenna Structure Registration
ASR 1216305
SAN FRANCISCO, CITY AND COUNTY OF
Structure details
| Registration number | 1216305 |
|---|---|
| Application number | A1149048 |
| Status | AU |
| Purpose | NT |
| Received | 2019-12-03 |
| Issued | 2019-12-03 |
| Constructed | 2001-08-31 |
| Location | San Francisco International Airport, San Francisco, CA, 94128 |
| Structure type | B |
| Structure height | 21.000 m |
| Overall height | 21.000 m |
| Ground elevation | 2.000 m |
| FAA study | 00-AWP-1538-OE |
| Dataset fetched | 2026-08-06 03:21:55 |
| Dataset refreshed | 2026-08-06 03:23:59 |
Registrant
| Name | SAN FRANCISCO, CITY AND COUNTY OF |
|---|---|
| FRN | 0001540731 |
| Address | 200 PAUL AVE, BUILDING B, SAN FRANCISCO, CA, 94124 |
| Phone | 4159289559 |
| [email protected] |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|---|---|
| COMPANY | SAN FRANCISCO, CITY AND COUNTY OF | Filed By |
| STRUCTURE | 1025294 | Filed By |
| STRUCTURE | 1025295 | Filed By |
| STRUCTURE | 1064386 | Filed By |
| STRUCTURE | 1064387 | Filed By |
| STRUCTURE | 1216306 | Filed By |
| STRUCTURE | 1217509 | Filed By |
| STRUCTURE | 1236530 | Filed By |
| STRUCTURE | 1240169 | Filed By |
| STRUCTURE | 1240200 | Filed By |
| STRUCTURE | 1266509 | Filed By |
| STRUCTURE | ASR 1064388 | Filed By |