Antenna Structure Registration
ASR 1010368
CORPORATION OF THE SEVENTH DAY ADVENTISTS OF WEST PR
Structure details
| Registration number | 1010368 |
|---|
| Application number | A0012413 |
|---|
| Status | NE |
|---|
| Received | 1996-12-16 |
|---|
| Issued | 1996-12-12 |
|---|
| Constructed | 1995-11-01 |
|---|
| Location | SECTOR CUBA 1060, MAYAGUEZ, PR, 00682 |
|---|
| Structure type | TOWER |
|---|
| Structure height | 27.400 m |
|---|
| Overall height | 27.400 m |
|---|
| Ground elevation | 10.600 m |
|---|
| FAA study | 95-ASO-2632-OE |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-01 03:33:15 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-01 03:34:37 |
|---|
Registrant
| Name | CORPORATION OF THE SEVENTH DAY ADVENTISTS OF WEST PR |
|---|
| Address | SECTOR CUBA 1060, MAYAGUEZ, PR, 00680 |
|---|
| Phone | 7878319200 |
|---|